普勒萬 vs 派對之星
| 시간 | 이벤트 | 누적 득점: 普勒萬 | 누적 득점: 派對之星 |
|---|---|---|---|
| 0.0 | 53 | 46 | |
| 13.4 | 53 | 46 | |
| 14.9 | 53 | 44 | |
| 15.2 | 53 | 44 | |
| 18.10 | 53 | 44 | |
| 19.8 | 53 | 44 | |
| 23.6 | 53 | 44 | |
| 26.9 | 53 | 44 | |
| 39.3 | 53 | 44 | |
| 40.5 | 53 | 44 | |
| 56.5 | 53 | 44 | |
| 56.10 | 53 | 42 | |
| 1:18 | 53 | 42 | |
| 1:18 | 53 | 42 | |
| 1:18 | 53 | 42 | |
| 1:18 | 53 | 42 | |
| 1:30 | 53 | 42 | |
| 1:47 | 53 | 42 | |
| 1:48 | 53 | 42 | |
| 2:02 | 53 | 42 | |
| 2:07 | 53 | 42 | |
| 2:10 | 53 | 42 | |
| 2:45 | 53 | 42 | |
| 2:57 | 52 | 42 | |
| 3:01 | 52 | 42 | |
| 3:01 | 52 | 42 | |
| 3:15 | 52 | 42 | |
| 3:24 | 52 | 42 | |
| 3:24 | 52 | 42 | |
| 3:25 | 52 | 42 | |
| 3:28 | 52 | 42 | |
| 3:29 | 52 | 42 | |
| 3:33 | 52 | 42 | |
| 3:40 | 52 | 42 | |
| 3:41 | 52 | 42 | |
| 3:47 | 52 | 42 | |
| 3:48 | 52 | 42 | |
| 4:06 | 52 | 42 | |
| 4:08 | 52 | 42 | |
| 4:14 | 52 | 42 | |
| 4:19 | 52 | 42 | |
| 4:26 | 49 | 42 | |
| 4:26 | 49 | 42 | |
| 4:31 | 49 | 42 | |
| 4:31 | 49 | 42 | |
| 4:31 | H타임아웃 | 49 | 42 |
| 4:35 | 49 | 42 | |
| 4:49 | 49 | 39 | |
| 4:53 | 47 | 39 | |
| 4:53 | 47 | 39 | |
| 4:57 | 47 | 39 | |
| 4:57 | 47 | 39 | |
| 5:00 | 47 | 39 | |
| 5:02 | 47 | 39 | |
| 5:18 | 47 | 39 | |
| 5:19 | 47 | 39 | |
| 5:58 | 47 | 39 | |
| 6:03 | 47 | 39 | |
| 6:04 | 47 | 39 | |
| 6:18 | 47 | 39 | |
| 6:19 | 47 | 37 | |
| 6:23 | 47 | 37 | |
| 6:24 | 47 | 37 | |
| 7:01 | 47 | 37 | |
| 7:01 | 47 | 37 | |
| 7:10 | 47 | 37 | |
| 7:14 | 47 | 36 | |
| 7:14 | 47 | 36 | |
| 7:14 | 47 | 36 | |
| 7:14 | 47 | 36 | |
| 7:22 | 47 | 36 | |
| 7:23 | 47 | 35 | |
| 7:40 | 47 | 35 | |
| 7:55 | 47 | 35 | |
| 7:55 | 47 | 35 | |
| 7:58 | 47 | 35 | |
| 8:02 | 47 | 35 | |
| 8:06 | 47 | 35 | |
| 8:07 | 47 | 35 | |
| 8:26 | 47 | 35 | |
| 8:26 | 47 | 35 | |
| 8:27 | 47 | 35 | |
| 8:32 | 47 | 35 | |
| 8:44 | 47 | 35 | |
| 8:45 | 47 | 35 | |
| 9:11 | 47 | 35 | |
| 9:34 | 44 | 35 | |
| 9:35 | 44 | 35 | |
| 9:54 | 44 | 35 | |
| 10:00 | 41 | 35 | |
| 10:00 | 41 | 35 | |
| 10:00 | 41 | 35 | |
| 10:00 | 41 | 35 | |
| 10:00 | 41 | 35 | |
| 10:00 | 41 | 35 | |
| 10:00 | 41 | 35 | |
| 10:00 | 41 | 35 |
이번 주 다른 경기
X3 · 8주차 (7/27–8/2)