普勒萬 vs 派對之星
| 시간 | 이벤트 | 누적 득점: 普勒萬 | 누적 득점: 派對之星 |
|---|---|---|---|
| 0.0 | 41 | 35 | |
| 0.10 | 41 | 35 | |
| 15.1 | 41 | 35 | |
| 15.1 | 41 | 35 | |
| 15.1 | 41 | 35 | |
| 15.1 | 41 | 35 | |
| 26.1 | 41 | 35 | |
| 29.6 | 41 | 35 | |
| 36.3 | 41 | 35 | |
| 56.3 | 38 | 35 | |
| 59.10 | 38 | 35 | |
| 1:09 | 38 | 35 | |
| 1:41 | 38 | 34 | |
| 1:41 | 38 | 34 | |
| 2:03 | 38 | 34 | |
| 2:03 | 38 | 34 | |
| 2:15 | 38 | 34 | |
| 2:16 | 36 | 34 | |
| 2:20 | 36 | 34 | |
| 2:21 | 36 | 34 | |
| 2:25 | 36 | 34 | |
| 2:27 | 36 | 34 | |
| 2:39 | 36 | 34 | |
| 2:41 | 36 | 32 | |
| 2:57 | 36 | 32 | |
| 2:57 | 35 | 32 | |
| 2:57 | 35 | 32 | |
| 2:57 | 35 | 32 | |
| 2:57 | A타임아웃 | 35 | 32 |
| 3:08 | 35 | 32 | |
| 3:33 | 35 | 32 | |
| 3:35 | 35 | 30 | |
| 3:38 | 35 | 30 | |
| 3:39 | 35 | 30 | |
| 3:49 | 35 | 30 | |
| 4:03 | 35 | 29 | |
| 4:14 | 35 | 29 | |
| 4:28 | 35 | 29 | |
| 4:28 | 35 | 29 | |
| 4:53 | 35 | 29 | |
| 5:05 | 35 | 29 | |
| 5:06 | 33 | 29 | |
| 5:21 | 33 | 29 | |
| 5:22 | 33 | 27 | |
| 5:41 | 33 | 27 | |
| 5:48 | 33 | 27 | |
| 5:48 | 33 | 27 | |
| 6:03 | 33 | 27 | |
| 6:09 | 33 | 27 | |
| 6:09 | 31 | 27 | |
| 6:20 | 31 | 27 | |
| 6:22 | 31 | 27 | |
| 6:34 | 31 | 27 | |
| 6:37 | 31 | 27 | |
| 6:44 | 28 | 27 | |
| 6:44 | 28 | 27 | |
| 6:44 | 28 | 27 | |
| 6:44 | 28 | 27 | |
| 6:44 | H타임아웃 | 28 | 27 |
| 6:44 | 28 | 27 | |
| 6:46 | 28 | 27 | |
| 6:46 | 28 | 25 | |
| 6:53 | 28 | 25 | |
| 7:05 | 28 | 23 | |
| 7:17 | 27 | 23 | |
| 7:28 | 26 | 23 | |
| 7:56 | 26 | 23 | |
| 8:14 | 26 | 22 | |
| 8:29 | 26 | 21 | |
| 8:56 | 26 | 21 | |
| 9:17 | 25 | 21 | |
| 9:22 | 25 | 21 | |
| 9:22 | 23 | 21 | |
| 9:34 | 23 | 21 | |
| 9:35 | 23 | 21 | |
| 9:48 | 23 | 21 | |
| 10:00 | 23 | 19 | |
| 10:00 | 23 | 19 |
이번 주 다른 경기
X3 · 8주차 (7/27–8/2)