普勒萬 vs 派對之星
| 시간 | 이벤트 | 누적 득점: 普勒萬 | 누적 득점: 派對之星 |
|---|---|---|---|
| 0.0 | 23 | 19 | |
| 0.0 | 23 | 19 | |
| 0.10 | 23 | 19 | |
| 0.10 | 23 | 19 | |
| 7.10 | 23 | 19 | |
| 9.10 | 20 | 19 | |
| 12.5 | 20 | 19 | |
| 16.4 | 20 | 19 | |
| 26.1 | 20 | 19 | |
| 35.2 | 20 | 19 | |
| 36.4 | 20 | 17 | |
| 40.1 | 20 | 17 | |
| 41.8 | 20 | 17 | |
| 54.3 | 20 | 17 | |
| 55.3 | 20 | 14 | |
| 1:10 | 20 | 14 | |
| 1:21 | 19 | 14 | |
| 1:21 | 19 | 14 | |
| 1:28 | 19 | 14 | |
| 1:33 | 19 | 14 | |
| 1:47 | 17 | 14 | |
| 1:48 | 17 | 11 | |
| 1:58 | 17 | 11 | |
| 1:59 | 15 | 11 | |
| 2:23 | 15 | 11 | |
| 2:24 | 15 | 8 | |
| 2:28 | 15 | 8 | |
| 2:29 | 15 | 8 | |
| 2:35 | 15 | 8 | |
| 2:36 | 15 | 8 | |
| 2:53 | 15 | 8 | |
| 2:55 | 15 | 6 | |
| 2:56 | 13 | 6 | |
| 3:08 | 13 | 6 | |
| 3:23 | 13 | 6 | |
| 3:24 | 13 | 3 | |
| 3:28 | 13 | 3 | |
| 3:29 | 13 | 3 | |
| 3:32 | 12 | 3 | |
| 3:51 | 12 | 3 | |
| 3:51 | 12 | 3 | |
| 3:56 | 12 | 3 | |
| 4:22 | 12 | 3 | |
| 4:23 | 12 | 3 | |
| 4:31 | 12 | 3 | |
| 4:31 | 12 | 3 | |
| 4:31 | 12 | 3 | |
| 4:31 | 12 | 3 | |
| 4:31 | A타임아웃 | 12 | 3 |
| 4:31 | 12 | 3 | |
| 4:33 | 12 | 3 | |
| 4:46 | 9 | 3 | |
| 4:47 | 9 | 3 | |
| 5:03 | 9 | 3 | |
| 5:03 | 7 | 3 | |
| 5:13 | 7 | 3 | |
| 5:14 | 7 | 3 | |
| 5:33 | 7 | 3 | |
| 5:36 | 4 | 3 | |
| 5:38 | 4 | 3 | |
| 5:49 | 4 | 3 | |
| 5:49 | 4 | 3 | |
| 5:50 | 4 | 3 | |
| 5:52 | 4 | 3 | |
| 5:56 | 4 | 3 | |
| 5:59 | 4 | 3 | |
| 6:12 | 4 | 3 | |
| 6:12 | 4 | 3 | |
| 6:35 | 4 | 3 | |
| 6:58 | 4 | 3 | |
| 7:09 | 4 | 3 | |
| 7:23 | 4 | 2 | |
| 7:27 | 4 | 2 | |
| 7:28 | 4 | 2 | |
| 7:30 | 4 | 2 | |
| 7:30 | 4 | 2 | |
| 7:30 | 4 | 2 | |
| 7:30 | 4 | 2 | |
| 7:30 | 4 | 2 | |
| 7:41 | 4 | 2 | |
| 7:59 | 4 | 2 | |
| 8:00 | 2 | 2 | |
| 8:09 | 2 | 2 | |
| 8:40 | 2 | 2 | |
| 9:08 | 2 | 0 | |
| 9:10 | 2 | 0 | |
| 9:21 | 2 | 0 | |
| 9:23 | 2 | 0 | |
| 9:38 | 2 | 0 | |
| 9:39 | 2 | 0 | |
| 9:40 | 0 | 0 | |
| 9:41 | 0 | 0 | |
| 9:49 | 0 | 0 | |
| 9:59 | 0 | 0 | |
| 9:59 | 0 | 0 | |
| 9:59 | 0 | 0 | |
| 9:59 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 |
이번 주 다른 경기
X3 · 8주차 (7/27–8/2)