塊陶啊 vs 普勒萬
득점 기준 정렬(높은 순) · 열 제목을 눌러 정렬할 수 있습니다
득점 기준 정렬(높은 순)열 제목을 눌러 정렬할 수 있습니다
| 선수 | 나이 | 득점 | 리바운드 | 어시스트 | 레이업 | 미드레인지 | 3점슛 | 자유투 | 스틸 | 블록 | 턴오버 | 플러스마이너스 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31 藍少甫 | 29 | 35 | 5 | 0 | 9/10 | 0/1 | 3/6 | 8/11 | 0 | 1 | 1 | +10 |
45 古亞倫 | 28 | 7 | 3 | 3 | 1/4 | 0/0 | 1/3 | 2/2 | 2 | 0 | 1 | +10 |
32 顧大豪 | 35 | 7 | 2 | 0 | 1/3 | 1/2 | 1/3 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | +10 |
98 楊盛硯 | 29 | 6 | 11 | 4 | 2/4 | 0/0 | 0/2 | 2/2 | 2 | 0 | 3 | +20 |
4 高孟偉 | 30 | 5 | 2 | 1 | 1/2 | 0/0 | 1/4 | 0/0 | 1 | 0 | 2 | +4 |
6 李智翔 | — | 2 | 0 | 3 | 1/1 | 0/0 | 0/2 | 0/0 | 3 | 0 | 0 | +19 |
1 張嘉豪 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — |
52 黃政維 | 35 | 0 | 1 | 0 | 0/1 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | +16 |
8 張傑克 | 41 | 0 | 1 | 1 | 0/2 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | +11 |
23 陳致佑 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — |
득점 기준 정렬(높은 순) · 열 제목을 눌러 정렬할 수 있습니다
득점 기준 정렬(높은 순)열 제목을 눌러 정렬할 수 있습니다
| 선수 | 나이 | 득점 | 리바운드 | 어시스트 | 레이업 | 미드레인지 | 3점슛 | 자유투 | 스틸 | 블록 | 턴오버 | 플러스마이너스 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23 房子晉 | 32 | 14 | 3 | 2 | 2/5 | 0/1 | 3/10 | 1/1 | 1 | 0 | 2 | −4 |
2 王騰毅 | 34 | 14 | 7 | 1 | 0/0 | 1/3 | 4/10 | 0/0 | 0 | 0 | 1 | −21 |
14 曾平鑫 | 35 | 6 | 1 | 0 | 0/0 | 0/1 | 2/6 | 0/0 | 0 | 0 | 1 | +1 |
3 劉學宇 | 32 | 4 | 1 | 1 | 1/3 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | −3 |
77 凌伯彥 | 32 | 4 | 5 | 2 | 1/3 | 1/2 | 0/1 | 0/0 | 1 | 0 | 4 | −15 |
18 莊迦漢 | — | 2 | 5 | 2 | 1/6 | 0/1 | 0/3 | 0/0 | 1 | 0 | 1 | −17 |
15 陳德倫 | 31 | 2 | 11 | 2 | 1/5 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 1 | 0 | −14 |
13 陳鵬宇 | 35 | 0 | 2 | 1 | 0/2 | 0/2 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 1 | −22 |
8 許熠凱 | 35 | 0 | 1 | 1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 | 1 | +6 |
이번 주 다른 경기
X2 · 6주차 (7/13–7/19)