塊陶啊 vs 普勒萬
| 시간 | 이벤트 | 누적 득점: 塊陶啊 | 누적 득점: 普勒萬 |
|---|---|---|---|
| 12.4 | 62 | 46 | |
| 13.1 | 62 | 46 | |
| 25.4 | 62 | 46 | |
| 41.10 | 62 | 46 | |
| 44.1 | 62 | 46 | |
| 51.7 | 62 | 43 | |
| 52.6 | 62 | 43 | |
| 59.3 | 62 | 43 | |
| 59.8 | 62 | 43 | |
| 1:01 | 62 | 43 | |
| 1:03 | 62 | 43 | |
| 1:09 | 62 | 43 | |
| 1:12 | 62 | 43 | |
| 1:15 | 62 | 43 | |
| 1:15 | 62 | 43 | |
| 1:22 | 60 | 43 | |
| 1:26 | 60 | 43 | |
| 1:26 | 60 | 43 | |
| 1:38 | 60 | 43 | |
| 1:38 | 59 | 43 | |
| 1:38 | 59 | 43 | |
| 1:46 | 57 | 43 | |
| 1:47 | 57 | 43 | |
| 2:08 | 57 | 43 | |
| 2:08 | 57 | 43 | |
| 2:18 | 57 | 43 | |
| 2:26 | 57 | 43 | |
| 2:27 | 57 | 43 | |
| 2:40 | 57 | 43 | |
| 2:59 | 55 | 43 | |
| 3:01 | 55 | 43 | |
| 3:03 | 55 | 41 | |
| 3:20 | 55 | 41 | |
| 3:33 | 55 | 41 | |
| 3:33 | 55 | 41 | |
| 3:40 | 55 | 41 | |
| 3:40 | 55 | 41 | |
| 3:50 | 55 | 41 | |
| 3:50 | 55 | 41 | |
| 4:00 | 55 | 41 | |
| 4:18 | 55 | 40 | |
| 4:19 | 55 | 40 | |
| 4:26 | 55 | 38 | |
| 4:27 | 55 | 38 | |
| 4:48 | 55 | 38 | |
| 4:52 | 55 | 38 | |
| 5:01 | 55 | 35 | |
| 5:01 | 55 | 35 | |
| 5:01 | 55 | 35 | |
| 5:01 | 55 | 35 | |
| 5:17 | 55 | 35 | |
| 5:49 | 55 | 35 | |
| 5:49 | 55 | 35 | |
| 5:54 | 55 | 32 | |
| 5:56 | 55 | 32 | |
| 6:08 | 55 | 32 | |
| 6:08 | 55 | 32 | |
| 6:15 | 55 | 32 | |
| 6:17 | 55 | 32 | |
| 6:30 | 55 | 32 | |
| 6:30 | 55 | 30 | |
| 6:36 | 55 | 30 | |
| 6:38 | 52 | 30 | |
| 7:02 | H타임아웃 | 52 | 30 |
| 7:04 | 52 | 30 | |
| 7:04 | 52 | 30 | |
| 7:14 | 52 | 30 | |
| 7:14 | 52 | 30 | |
| 7:23 | 52 | 30 | |
| 7:40 | 52 | 30 | |
| 7:41 | 49 | 30 | |
| 7:57 | 49 | 30 | |
| 8:08 | 49 | 30 | |
| 8:10 | 49 | 30 | |
| 8:14 | 49 | 30 | |
| 8:14 | 49 | 30 | |
| 8:32 | 49 | 30 | |
| 8:45 | 47 | 30 | |
| 8:45 | 47 | 30 | |
| 8:56 | 47 | 30 | |
| 8:56 | 47 | 30 | |
| 9:19 | 47 | 30 | |
| 9:19 | 47 | 30 | |
| 9:28 | 47 | 30 | |
| 9:38 | 47 | 30 | |
| 9:39 | 45 | 30 | |
| 9:52 | 45 | 30 | |
| 9:52 | 45 | 30 | |
| 9:52 | 45 | 30 | |
| 9:52 | 45 | 30 |
이번 주 다른 경기
X2 · 6주차 (7/13–7/19)