塊陶啊 vs 普勒萬
| 시간 | 이벤트 | 누적 득점: 塊陶啊 | 누적 득점: 普勒萬 |
|---|---|---|---|
| 0.0 | 45 | 30 | |
| 10.7 | 43 | 30 | |
| 11.4 | 43 | 30 | |
| 23.1 | 43 | 30 | |
| 41.6 | 42 | 30 | |
| 42.8 | 40 | 30 | |
| 1:07 | 40 | 30 | |
| 1:08 | 40 | 28 | |
| 1:11 | 40 | 28 | |
| 1:12 | 40 | 28 | |
| 1:31 | 40 | 28 | |
| 1:31 | 40 | 28 | |
| 1:51 | 40 | 28 | |
| 1:51 | 40 | 28 | |
| 2:08 | 40 | 28 | |
| 2:38 | 40 | 28 | |
| 2:50 | 40 | 28 | |
| 2:50 | 40 | 28 | |
| 2:56 | 40 | 28 | |
| 3:12 | 39 | 28 | |
| 3:39 | 38 | 28 | |
| 3:40 | 38 | 28 | |
| 3:49 | 38 | 28 | |
| 3:52 | 38 | 28 | |
| 4:13 | 38 | 28 | |
| 4:13 | 38 | 28 | |
| 4:26 | 38 | 28 | |
| 4:49 | 38 | 28 | |
| 4:59 | 38 | 25 | |
| 4:59 | 36 | 25 | |
| 5:02 | 36 | 25 | |
| 5:20 | 36 | 25 | |
| 5:21 | 36 | 25 | |
| 5:32 | 36 | 22 | |
| 5:33 | 36 | 22 | |
| 5:50 | 36 | 22 | |
| 5:59 | 36 | 19 | |
| 6:02 | 36 | 19 | |
| 6:03 | 36 | 19 | |
| 6:03 | 36 | 19 | |
| 6:03 | 36 | 19 | |
| 6:03 | 36 | 19 | |
| 6:13 | 36 | 19 | |
| 6:40 | 35 | 19 | |
| 6:59 | 35 | 19 | |
| 7:03 | 35 | 16 | |
| 7:04 | 35 | 16 | |
| 7:17 | 35 | 16 | |
| 7:25 | 35 | 16 | |
| 7:27 | 35 | 16 | |
| 7:32 | 35 | 16 | |
| 7:32 | 35 | 16 | |
| 7:34 | 35 | 16 | |
| 7:35 | 32 | 16 | |
| 7:43 | 32 | 16 | |
| 7:44 | 32 | 16 | |
| 7:46 | 32 | 14 | |
| 7:46 | 32 | 14 | |
| 8:09 | 32 | 14 | |
| 8:30 | 32 | 14 | |
| 8:46 | 32 | 14 | |
| 8:48 | 30 | 14 | |
| 8:51 | 30 | 14 | |
| 8:51 | 30 | 14 | |
| 8:51 | 30 | 14 | |
| 8:51 | 30 | 14 | |
| 8:51 | 30 | 14 | |
| 8:51 | 30 | 14 | |
| 9:10 | 30 | 14 | |
| 9:19 | 29 | 14 | |
| 9:30 | 28 | 14 | |
| 9:50 | 28 | 14 | |
| 9:51 | 28 | 14 | |
| 9:51 | 28 | 14 | |
| 9:51 | 28 | 14 | |
| 10:00 | 28 | 14 | |
| 10:00 | 28 | 14 | |
| 10:00 | 28 | 14 | |
| 10:00 | 28 | 14 | |
| 10:00 | 28 | 14 |
이번 주 다른 경기
X2 · 6주차 (7/13–7/19)