TRAINERS vs LONELY BOYS CLUB
| 팀 | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | 합계 |
|---|---|---|---|---|---|
| TRAINERS | 15 | 10 | 10 | 11 | 46 |
| LONELY BOYS CLUB | 8 | 19 | 14 | 22 | 63 |
득점 기준 정렬(높은 순) · 열 제목을 눌러 정렬할 수 있습니다
득점 기준 정렬(높은 순)열 제목을 눌러 정렬할 수 있습니다
| 선수 | 나이 | 득점 | 리바운드 | 어시스트 | 레이업 | 미드레인지 | 3점슛 | 자유투 | 스틸 | 블록 | 턴오버 | 플러스마이너스 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28 張富傑 | 45 | 11 | 1 | 4 | 1/2 | 1/1 | 2/5 | 1/2 | 0 | 0 | 2 | −5 |
69 林志 | 45 | 8 | 6 | 1 | 0/4 | 2/4 | 1/3 | 1/2 | 0 | 0 | 2 | −17 |
1 潘靖允 | 18 | 6 | 5 | 1 | 1/3 | 1/2 | 0/3 | 2/4 | 1 | 0 | 2 | +1 |
34 林宗岳 | 42 | 6 | 4 | 0 | 1/6 | 0/0 | 0/0 | 4/6 | 1 | 0 | 0 | −2 |
19 謝進順 | 34 | 6 | 2 | 0 | 1/1 | 2/2 | 0/2 | 0/0 | 0 | 0 | 3 | −11 |
36 黃禹傑 | — | 6 | 7 | 3 | 2/3 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | −9 |
22 許晉瑋 | 46 | 2 | 0 | 0 | 0/0 | 1/1 | 0/2 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | +7 |
44 李忠騰 | 52 | 1 | 3 | 0 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 1/2 | 0 | 0 | 0 | −16 |
12 周仲書 | 48 | 0 | 1 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/2 | 0 | 0 | 2 | +10 |
47 連致銓 | — | 0 | 1 | 3 | 0/0 | 0/0 | 0/3 | 0/0 | 0 | 0 | 1 | +2 |
득점 기준 정렬(높은 순) · 열 제목을 눌러 정렬할 수 있습니다
득점 기준 정렬(높은 순)열 제목을 눌러 정렬할 수 있습니다
| 선수 | 나이 | 득점 | 리바운드 | 어시스트 | 레이업 | 미드레인지 | 3점슛 | 자유투 | 스틸 | 블록 | 턴오버 | 플러스마이너스 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
34 許棟森 | 27 | 15 | 10 | 0 | 4/7 | 0/2 | 0/2 | 7/7 | 0 | 0 | 1 | +4 |
8 黃大維 | 30 | 13 | 3 | 2 | 5/7 | 0/2 | 1/3 | 0/0 | 2 | 0 | 1 | +5 |
10 宋明擇 | 32 | 11 | 6 | 0 | 5/7 | 0/0 | 0/0 | 1/1 | 0 | 0 | 0 | +11 |
6 鐘博承 | 31 | 9 | 1 | 0 | 3/3 | 0/0 | 1/3 | 0/0 | 0 | 0 | 1 | +13 |
15 宋孟修 | 32 | 7 | 4 | 0 | 0/0 | 0/0 | 2/2 | 1/2 | 1 | 0 | 0 | +15 |
26 李明倫 | 30 | 5 | 1 | 1 | 2/4 | 0/0 | 0/2 | 1/2 | 0 | 0 | 1 | +17 |
1 尹俊力 | 30 | 3 | 1 | 8 | 1/4 | 0/0 | 0/2 | 1/2 | 4 | 0 | 3 | +11 |
32 陳韋銘 | 29 | 0 | 3 | 0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | +1 |
11 曹生坤 | 31 | 0 | 4 | 0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 | 1 | +3 |
4 陳勇睿 | 31 | 0 | 1 | 1 | 0/1 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | 1 | 0 | 0 | +6 |
이번 주 다른 경기
X2 · 5주차 (7/6–7/12)