CBBJ vs 塊陶啊
| 시간 | 이벤트 | 누적 득점: CBBJ | 누적 득점: 塊陶啊 |
|---|---|---|---|
| 0.0 | 28 | 20 | |
| 0.10 | 26 | 20 | |
| 3.10 | 26 | 20 | |
| 7.2 | 26 | 20 | |
| 20.2 | 26 | 20 | |
| 52.9 | 26 | 20 | |
| 1:16 | 26 | 20 | |
| 1:16 | 26 | 20 | |
| 1:19 | 26 | 20 | |
| 1:21 | 26 | 20 | |
| 1:22 | 26 | 20 | |
| 1:46 | 26 | 20 | |
| 1:47 | 24 | 20 | |
| 2:06 | 24 | 20 | |
| 2:07 | 24 | 18 | |
| 2:08 | 24 | 18 | |
| 2:29 | 24 | 18 | |
| 2:30 | 24 | 18 | |
| 2:35 | 24 | 18 | |
| 2:35 | 24 | 18 | |
| 2:35 | 24 | 18 | |
| 2:35 | 24 | 18 | |
| 2:35 | 24 | 18 | |
| 2:35 | 24 | 18 | |
| 2:46 | 24 | 18 | |
| 2:46 | 24 | 18 | |
| 2:56 | 24 | 18 | |
| 3:15 | 24 | 18 | |
| 3:15 | 24 | 18 | |
| 3:34 | 24 | 18 | |
| 3:35 | 24 | 18 | |
| 3:48 | 24 | 18 | |
| 3:49 | 24 | 16 | |
| 3:49 | 24 | 16 | |
| 3:57 | 24 | 16 | |
| 3:57 | 24 | 16 | |
| 4:10 | 24 | 16 | |
| 4:10 | 24 | 16 | |
| 4:27 | 24 | 16 | |
| 4:41 | 24 | 16 | |
| 4:57 | 24 | 16 | |
| 4:59 | 24 | 16 | |
| 5:12 | 24 | 16 | |
| 5:14 | 24 | 16 | |
| 5:14 | 24 | 16 | |
| 5:20 | 24 | 16 | |
| 5:20 | 24 | 16 | |
| 5:25 | A타임아웃 | 24 | 16 |
| 5:25 | 24 | 16 | |
| 5:55 | 24 | 16 | |
| 5:56 | 24 | 16 | |
| 6:04 | 24 | 16 | |
| 6:05 | 24 | 16 | |
| 6:16 | 24 | 16 | |
| 6:18 | 24 | 16 | |
| 6:31 | 24 | 16 | |
| 6:33 | 24 | 16 | |
| 6:59 | 24 | 16 | |
| 7:13 | 24 | 16 | |
| 7:14 | 24 | 14 | |
| 7:39 | 24 | 14 | |
| 7:39 | 24 | 14 | |
| 7:42 | 24 | 14 | |
| 7:45 | 24 | 14 | |
| 8:04 | 24 | 14 | |
| 8:06 | 24 | 14 | |
| 8:16 | 24 | 14 | |
| 8:17 | 22 | 14 | |
| 8:20 | 22 | 14 | |
| 8:22 | 22 | 14 | |
| 8:45 | 22 | 14 | |
| 8:46 | 21 | 14 | |
| 9:11 | 21 | 14 | |
| 9:28 | 21 | 14 | |
| 9:29 | 21 | 12 | |
| 9:46 | 21 | 12 | |
| 10:00 | 21 | 12 | |
| 10:00 | 21 | 12 | |
| 10:00 | 21 | 12 | |
| 10:00 | 21 | 12 | |
| 10:00 | 21 | 12 | |
| 10:00 | 21 | 12 | |
| 10:00 | 21 | 12 | |
| 10:00 | 21 | 12 | |
| 10:00 | 21 | 12 | |
| 10:00 | 21 | 12 |
이번 주 다른 경기
X2 · 5주차 (7/6–7/12)