CBBJ vs 塊陶啊
| 시간 | 이벤트 | 누적 득점: CBBJ | 누적 득점: 塊陶啊 |
|---|---|---|---|
| 0.0 | 21 | 12 | |
| 0.0 | 21 | 12 | |
| 0.0 | 21 | 12 | |
| 0.0 | 21 | 12 | |
| 0.0 | 21 | 12 | |
| 0.1 | 21 | 12 | |
| 11.5 | 21 | 12 | |
| 20.7 | 21 | 10 | |
| 21.10 | 21 | 10 | |
| 34.1 | 21 | 10 | |
| 36.9 | 21 | 10 | |
| 53.5 | 21 | 10 | |
| 53.5 | 21 | 10 | |
| 1:26 | 21 | 10 | |
| 1:26 | 21 | 10 | |
| 1:37 | 21 | 10 | |
| 1:38 | 21 | 10 | |
| 1:43 | 21 | 10 | |
| 1:44 | 21 | 10 | |
| 1:56 | 21 | 10 | |
| 2:07 | 21 | 9 | |
| 2:17 | 21 | 8 | |
| 2:17 | 21 | 8 | |
| 2:24 | H타임아웃 | 21 | 8 |
| 2:28 | 21 | 8 | |
| 2:39 | 21 | 8 | |
| 2:41 | 21 | 8 | |
| 2:58 | 21 | 8 | |
| 2:58 | 21 | 8 | |
| 3:03 | 21 | 8 | |
| 3:20 | 21 | 8 | |
| 3:23 | 18 | 8 | |
| 3:40 | 18 | 8 | |
| 3:40 | 18 | 8 | |
| 3:53 | 18 | 8 | |
| 3:53 | 18 | 8 | |
| 4:11 | 18 | 8 | |
| 4:12 | 16 | 8 | |
| 4:16 | 16 | 8 | |
| 4:19 | 16 | 8 | |
| 4:32 | 16 | 8 | |
| 4:34 | 16 | 8 | |
| 4:50 | 16 | 8 | |
| 4:51 | 16 | 8 | |
| 5:10 | 16 | 8 | |
| 5:11 | 13 | 8 | |
| 5:28 | 13 | 8 | |
| 5:28 | 13 | 8 | |
| 5:35 | 13 | 8 | |
| 5:38 | 13 | 7 | |
| 5:38 | 13 | 7 | |
| 5:53 | A타임아웃 | 13 | 7 |
| 5:59 | 13 | 7 | |
| 6:09 | 13 | 7 | |
| 6:11 | 13 | 7 | |
| 6:22 | 13 | 7 | |
| 6:25 | 13 | 4 | |
| 6:38 | 13 | 4 | |
| 6:40 | 11 | 4 | |
| 6:59 | 11 | 4 | |
| 7:00 | 11 | 4 | |
| 7:01 | 11 | 4 | |
| 7:02 | 11 | 4 | |
| 7:17 | 11 | 4 | |
| 7:20 | 8 | 4 | |
| 7:35 | 8 | 4 | |
| 7:49 | 8 | 3 | |
| 8:05 | 8 | 2 | |
| 8:25 | 8 | 2 | |
| 8:26 | 5 | 2 | |
| 8:43 | 5 | 2 | |
| 8:57 | 5 | 0 | |
| 8:58 | 3 | 0 | |
| 9:08 | 3 | 0 | |
| 9:09 | 3 | 0 | |
| 9:19 | 3 | 0 | |
| 9:21 | 3 | 0 | |
| 9:25 | 0 | 0 | |
| 9:30 | 0 | 0 | |
| 9:32 | 0 | 0 | |
| 9:44 | 0 | 0 | |
| 9:44 | 0 | 0 | |
| 9:51 | 0 | 0 | |
| 9:58 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 |
이번 주 다른 경기
X2 · 5주차 (7/6–7/12)