AUBA vs 塊陶啊
| 시간 | 이벤트 | 누적 득점: AUBA | 누적 득점: 塊陶啊 |
|---|---|---|---|
| 14.4 | 37 | 78 | |
| 14.5 | 37 | 78 | |
| 33.5 | 37 | 75 | |
| 34.6 | 37 | 75 | |
| 42.6 | 37 | 75 | |
| 42.6 | 37 | 73 | |
| 43.1 | 37 | 73 | |
| 46.1 | 37 | 73 | |
| 58.4 | 37 | 73 | |
| 58.4 | 37 | 71 | |
| 1:03 | 37 | 71 | |
| 1:05 | 37 | 71 | |
| 1:05 | 37 | 71 | |
| 1:05 | 37 | 71 | |
| 1:06 | 37 | 71 | |
| 1:09 | 37 | 71 | |
| 1:23 | 37 | 71 | |
| 1:23 | 37 | 70 | |
| 1:23 | 37 | 70 | |
| 1:23 | 37 | 70 | |
| 1:23 | 37 | 70 | |
| 1:23 | 37 | 68 | |
| 1:23 | 37 | 68 | |
| 1:23 | 37 | 68 | |
| 1:25 | 37 | 68 | |
| 1:36 | 37 | 68 | |
| 1:47 | 37 | 66 | |
| 1:47 | 37 | 66 | |
| 1:48 | 37 | 66 | |
| 1:54 | 37 | 66 | |
| 1:57 | 37 | 66 | |
| 2:10 | 37 | 66 | |
| 2:20 | 37 | 65 | |
| 2:35 | 37 | 64 | |
| 3:02 | 37 | 64 | |
| 3:16 | 36 | 64 | |
| 3:35 | 36 | 64 | |
| 3:41 | 36 | 64 | |
| 3:43 | 36 | 64 | |
| 3:51 | 36 | 64 | |
| 3:51 | 36 | 64 | |
| 3:54 | 36 | 64 | |
| 3:55 | 36 | 64 | |
| 3:55 | 36 | 64 | |
| 4:20 | 36 | 64 | |
| 4:25 | 33 | 64 | |
| 4:27 | 33 | 64 | |
| 4:31 | 33 | 64 | |
| 4:33 | 33 | 64 | |
| 4:39 | H타임아웃 | 33 | 64 |
| 4:50 | 33 | 64 | |
| 4:50 | 33 | 62 | |
| 4:52 | 33 | 62 | |
| 4:55 | 33 | 62 | |
| 5:03 | 33 | 62 | |
| 5:03 | 33 | 60 | |
| 5:07 | 33 | 60 | |
| 5:12 | 33 | 60 | |
| 5:20 | 33 | 60 | |
| 5:24 | 33 | 60 | |
| 5:28 | 33 | 60 | |
| 5:34 | 33 | 60 | |
| 5:45 | 33 | 60 | |
| 5:45 | 33 | 60 | |
| 5:55 | 33 | 60 | |
| 5:58 | 33 | 60 | |
| 6:00 | 33 | 60 | |
| 6:17 | 33 | 60 | |
| 6:17 | 33 | 60 | |
| 6:17 | 33 | 60 | |
| 6:17 | 33 | 60 | |
| 6:17 | 33 | 60 | |
| 6:17 | 33 | 60 | |
| 6:28 | 33 | 60 | |
| 6:28 | 33 | 60 | |
| 6:38 | 33 | 60 | |
| 6:52 | 33 | 60 | |
| 6:52 | 33 | 60 | |
| 7:07 | 33 | 60 | |
| 7:08 | 33 | 60 | |
| 7:15 | 33 | 60 | |
| 7:17 | 33 | 60 | |
| 7:17 | 33 | 60 | |
| 7:21 | 33 | 60 | |
| 7:27 | 33 | 58 | |
| 7:28 | 33 | 58 | |
| 7:31 | 33 | 58 | |
| 7:33 | 33 | 58 | |
| 7:34 | 33 | 58 | |
| 7:34 | 33 | 58 | |
| 7:48 | 33 | 58 | |
| 7:49 | 33 | 58 | |
| 7:55 | 33 | 58 | |
| 7:55 | 33 | 58 | |
| 7:58 | 33 | 58 | |
| 8:00 | 33 | 58 | |
| 8:15 | 33 | 58 | |
| 8:33 | 33 | 56 | |
| 8:34 | 31 | 56 | |
| 8:42 | 31 | 56 | |
| 8:51 | 31 | 56 | |
| 8:56 | 31 | 56 | |
| 9:01 | 31 | 56 | |
| 9:03 | 31 | 56 | |
| 9:25 | 31 | 56 | |
| 9:39 | 31 | 56 | |
| 9:46 | 29 | 56 | |
| 9:51 | 29 | 56 | |
| 10:00 | 29 | 56 | |
| 10:00 | 29 | 56 | |
| 10:00 | 29 | 56 | |
| 10:00 | 29 | 56 |
이번 주 다른 경기
X2 · 1주차 (6/8–6/14)