AUBA vs 塊陶啊
| 시간 | 이벤트 | 누적 득점: AUBA | 누적 득점: 塊陶啊 |
|---|---|---|---|
| 6.10 | 29 | 56 | |
| 9.2 | 29 | 56 | |
| 15.8 | 29 | 54 | |
| 17.9 | 29 | 54 | |
| 27.3 | 29 | 54 | |
| 28.8 | 29 | 51 | |
| 38.3 | 29 | 51 | |
| 39.2 | 29 | 51 | |
| 47.6 | 29 | 51 | |
| 49.2 | 29 | 51 | |
| 1:07 | 29 | 49 | |
| 1:21 | 27 | 49 | |
| 1:21 | 27 | 49 | |
| 1:25 | 27 | 49 | |
| 1:40 | 27 | 48 | |
| 1:40 | 27 | 48 | |
| 1:50 | 27 | 48 | |
| 2:00 | 27 | 48 | |
| 2:00 | 27 | 46 | |
| 2:01 | 27 | 46 | |
| 2:09 | 27 | 46 | |
| 2:11 | 27 | 46 | |
| 2:23 | 27 | 46 | |
| 2:24 | 27 | 46 | |
| 2:36 | 27 | 46 | |
| 2:52 | 25 | 46 | |
| 2:52 | 25 | 44 | |
| 2:54 | 25 | 44 | |
| 2:57 | 25 | 44 | |
| 3:26 | 25 | 44 | |
| 3:44 | 25 | 44 | |
| 3:44 | 25 | 44 | |
| 3:59 | 25 | 44 | |
| 3:59 | 25 | 44 | |
| 4:01 | 25 | 44 | |
| 4:04 | 25 | 44 | |
| 4:17 | H타임아웃 | 25 | 44 |
| 4:17 | 25 | 44 | |
| 4:18 | 25 | 42 | |
| 4:19 | 25 | 42 | |
| 4:28 | 25 | 42 | |
| 4:29 | 25 | 42 | |
| 4:42 | 25 | 42 | |
| 4:43 | 25 | 40 | |
| 4:44 | 25 | 40 | |
| 4:57 | 25 | 40 | |
| 4:58 | 25 | 40 | |
| 5:27 | 25 | 40 | |
| 5:27 | 25 | 40 | |
| 5:40 | 25 | 40 | |
| 5:49 | 25 | 40 | |
| 5:50 | 25 | 40 | |
| 5:50 | 25 | 40 | |
| 5:51 | 25 | 40 | |
| 6:11 | 25 | 40 | |
| 6:17 | 25 | 40 | |
| 6:19 | 25 | 40 | |
| 6:31 | 25 | 40 | |
| 6:31 | 25 | 40 | |
| 6:40 | 25 | 40 | |
| 6:41 | 25 | 40 | |
| 6:50 | 25 | 40 | |
| 7:06 | 25 | 40 | |
| 7:06 | 25 | 40 | |
| 7:15 | 25 | 40 | |
| 7:26 | 25 | 40 | |
| 7:26 | 25 | 40 | |
| 7:27 | 25 | 40 | |
| 7:29 | 25 | 40 | |
| 7:50 | 25 | 40 | |
| 7:50 | 25 | 38 | |
| 7:51 | 25 | 38 | |
| 8:17 | 25 | 38 | |
| 8:28 | 25 | 38 | |
| 8:28 | 25 | 38 | |
| 8:32 | 25 | 38 | |
| 8:34 | 25 | 38 | |
| 8:42 | 25 | 38 | |
| 8:44 | 25 | 38 | |
| 9:05 | 25 | 36 | |
| 9:11 | 24 | 36 | |
| 9:29 | 23 | 36 | |
| 9:40 | 23 | 36 | |
| 9:42 | 23 | 36 | |
| 9:44 | 23 | 34 | |
| 9:44 | 23 | 34 | |
| 9:44 | 23 | 34 | |
| 9:44 | 23 | 34 | |
| 9:44 | 23 | 34 | |
| 9:57 | 23 | 34 | |
| 9:57 | 23 | 34 | |
| 9:57 | 23 | 34 | |
| 9:57 | 23 | 34 | |
| 10:00 | 23 | 34 | |
| 10:00 | 23 | 34 |
이번 주 다른 경기
X2 · 1주차 (6/8–6/14)