AUBA vs 塊陶啊
| 시간 | 이벤트 | 누적 득점: AUBA | 누적 득점: 塊陶啊 |
|---|---|---|---|
| 13.9 | 8 | 29 | |
| 32.9 | 8 | 29 | |
| 33.4 | 8 | 27 | |
| 33.8 | 8 | 27 | |
| 37.10 | 8 | 27 | |
| 1:03 | 8 | 27 | |
| 1:03 | 8 | 25 | |
| 1:04 | 8 | 25 | |
| 1:18 | 8 | 25 | |
| 1:19 | 8 | 25 | |
| 1:24 | 8 | 25 | |
| 1:27 | 8 | 25 | |
| 1:34 | 8 | 25 | |
| 1:37 | 8 | 25 | |
| 1:46 | 8 | 25 | |
| 2:01 | 8 | 25 | |
| 2:05 | 8 | 25 | |
| 2:13 | 5 | 25 | |
| 2:19 | 5 | 25 | |
| 2:21 | 5 | 25 | |
| 2:29 | 5 | 25 | |
| 2:30 | 5 | 25 | |
| 2:54 | 5 | 25 | |
| 3:04 | 5 | 25 | |
| 3:26 | 5 | 24 | |
| 3:27 | 5 | 22 | |
| 3:35 | 5 | 22 | |
| 3:37 | 5 | 22 | |
| 3:39 | 5 | 22 | |
| 3:39 | 5 | 22 | |
| 3:39 | 5 | 22 | |
| 3:39 | 5 | 22 | |
| 4:03 | 5 | 22 | |
| 4:05 | 5 | 22 | |
| 4:12 | 5 | 19 | |
| 4:16 | 5 | 19 | |
| 4:19 | 5 | 19 | |
| 4:22 | 5 | 19 | |
| 4:37 | 5 | 19 | |
| 4:50 | 3 | 19 | |
| 4:52 | 3 | 19 | |
| 5:01 | 3 | 19 | |
| 5:02 | 3 | 19 | |
| 5:14 | 3 | 19 | |
| 5:16 | 3 | 17 | |
| 5:23 | 3 | 17 | |
| 5:24 | 3 | 17 | |
| 5:24 | 3 | 17 | |
| 5:42 | 3 | 17 | |
| 5:43 | 3 | 14 | |
| 6:07 | 3 | 14 | |
| 6:07 | 3 | 14 | |
| 6:18 | 3 | 14 | |
| 6:19 | 3 | 14 | |
| 6:20 | 3 | 14 | |
| 6:20 | 3 | 14 | |
| 6:24 | 3 | 14 | |
| 6:34 | 3 | 14 | |
| 6:34 | 3 | 14 | |
| 6:36 | H타임아웃 | 3 | 14 |
| 6:36 | 3 | 14 | |
| 6:38 | 3 | 12 | |
| 6:41 | 3 | 12 | |
| 6:51 | 3 | 12 | |
| 6:52 | 3 | 12 | |
| 7:00 | 3 | 12 | |
| 7:00 | 3 | 12 | |
| 7:18 | 3 | 12 | |
| 7:19 | 3 | 10 | |
| 7:25 | 3 | 10 | |
| 7:26 | 3 | 10 | |
| 7:37 | 3 | 10 | |
| 7:38 | 3 | 8 | |
| 7:43 | 3 | 8 | |
| 7:44 | 3 | 8 | |
| 8:07 | 3 | 8 | |
| 8:07 | 3 | 6 | |
| 8:10 | 3 | 6 | |
| 8:10 | 3 | 6 | |
| 8:31 | 3 | 6 | |
| 8:42 | 3 | 6 | |
| 8:52 | 3 | 3 | |
| 8:54 | 0 | 3 | |
| 9:04 | 0 | 3 | |
| 9:08 | 0 | 3 | |
| 9:16 | 0 | 0 | |
| 9:17 | 0 | 0 | |
| 9:22 | 0 | 0 | |
| 9:31 | 0 | 0 | |
| 9:40 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 |
이번 주 다른 경기
X2 · 1주차 (6/8–6/14)