LONELY BOYS CLUB vs MAMBA
| 팀 | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | 합계 |
|---|---|---|---|---|---|
| LONELY BOYS CLUB | 16 | 5 | 10 | 10 | 41 |
| MAMBA | 13 | 5 | 9 | 8 | 35 |
득점 기준 정렬(높은 순) · 열 제목을 눌러 정렬할 수 있습니다
득점 기준 정렬(높은 순)열 제목을 눌러 정렬할 수 있습니다
| 선수 | 나이 | 득점 | 리바운드 | 어시스트 | 레이업 | 미드레인지 | 3점슛 | 자유투 | 스틸 | 블록 | 턴오버 | 플러스마이너스 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 劉衍謙 | 32 | 12 | 14 | 1 | 2/6 | 0/0 | 1/2 | 5/7 | 0 | 1 | 1 | +2 |
34 許棟森 | 27 | 9 | 5 | 2 | 3/4 | 0/2 | 1/5 | 0/0 | 1 | 0 | 2 | +13 |
8 黃大維 | 30 | 7 | 1 | 0 | 0/0 | 1/1 | 1/4 | 2/4 | 1 | 0 | 3 | +8 |
19 林庭誼 | 29 | 5 | 3 | 0 | 2/4 | 0/0 | 0/1 | 1/2 | 0 | 0 | 0 | +7 |
11 曹生坤 | 31 | 4 | 7 | 0 | 2/3 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 1 | −5 |
10 宋明擇 | 32 | 2 | 0 | 0 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | −2 |
14 鄭豐民 | 31 | 2 | 3 | 0 | 0/2 | 0/1 | 0/2 | 2/4 | 0 | 0 | 1 | +7 |
26 李明倫 | 30 | 0 | 0 | 1 | 0/1 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | −2 |
24 鄭宇哲 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 | 1 | +5 |
4 陳勇睿 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | −1 |
15 宋孟修 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — |
22 鄭義緯 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — |
득점 기준 정렬(높은 순) · 열 제목을 눌러 정렬할 수 있습니다
득점 기준 정렬(높은 순)열 제목을 눌러 정렬할 수 있습니다
| 선수 | 나이 | 득점 | 리바운드 | 어시스트 | 레이업 | 미드레인지 | 3점슛 | 자유투 | 스틸 | 블록 | 턴오버 | 플러스마이너스 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 吳昶毅 | 22 | 10 | 2 | 0 | 1/1 | 1/1 | 2/3 | 0/2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
22 方騏恩 | 25 | 10 | 6 | 1 | 1/1 | 0/1 | 2/4 | 2/2 | 2 | 0 | 1 | +5 |
9 黃鼎皓 | 28 | 5 | 0 | 1 | 1/2 | 0/2 | 1/2 | 0/0 | 0 | 0 | 2 | −9 |
11 范煒昇 | 26 | 4 | 9 | 1 | 2/4 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | −5 |
24 林鈺凱 | 27 | 2 | 6 | 4 | 1/3 | 0/0 | 0/3 | 0/2 | 2 | 0 | 1 | −8 |
21 賴冠佑 | 16 | 2 | 7 | 0 | 1/1 | 0/2 | 0/2 | 0/0 | 0 | 0 | 2 | −4 |
6 林劭昕 | 22 | 1 | 0 | 1 | 0/1 | 0/2 | 0/1 | 1/4 | 1 | 0 | 0 | −10 |
10 鐘小恩 | 25 | 1 | 1 | 0 | 0/5 | 0/0 | 0/2 | 1/2 | 0 | 0 | 1 | −5 |
17 曾柏諺 | 24 | 0 | 1 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | 0 | 0 | 2 | −2 |
23 郭彥宏 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | +1 |
33 許普翔 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — |
이번 주 다른 경기
X3 · 16주차 (5/11–5/17)