鴻岳營造X新店鵬義宮 vs BUFFALOES
| 팀 | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | 합계 |
|---|---|---|---|---|---|
| 鴻岳營造X新店鵬義宮 | 20 | 15 | 16 | 12 | 63 |
| BUFFALOES | 21 | 25 | 4 | 10 | 60 |
득점 기준 정렬(높은 순) · 열 제목을 눌러 정렬할 수 있습니다
득점 기준 정렬(높은 순)열 제목을 눌러 정렬할 수 있습니다
| 선수 | 나이 | 득점 | 리바운드 | 어시스트 | 레이업 | 미드레인지 | 3점슛 | 자유투 | 스틸 | 블록 | 턴오버 | 플러스마이너스 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
35 石承儒 | 26 | 20 | 6 | 0 | 6/8 | 0/0 | 2/2 | 2/4 | 2 | 2 | 2 | +13 |
1 黃彥哲 | — | 14 | 2 | 2 | 1/2 | 1/1 | 2/5 | 4/5 | 1 | 0 | 1 | +14 |
3 王洪豪 | — | 13 | 1 | 0 | 3/5 | 0/0 | 2/6 | 1/2 | 0 | 0 | 0 | +12 |
4 時毓鴻 | — | 8 | 2 | 1 | 2/4 | 0/0 | 1/1 | 1/2 | 2 | 0 | 1 | −12 |
6 盧宗懋 | 26 | 4 | 3 | 1 | 0/0 | 2/3 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 4 | +14 |
27 蕭韶廷 | — | 2 | 0 | 1 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | −14 |
19 陳思延 | — | 2 | 5 | 6 | 1/3 | 0/0 | 0/3 | 0/0 | 2 | 0 | 2 | +7 |
17 康鈞淳 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — |
23 梁鎬 | 27 | 0 | 3 | 0 | 0/4 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | −14 |
0 劉奕辰 | 26 | 0 | 0 | 3 | 0/0 | 0/1 | 0/1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | −7 |
득점 기준 정렬(높은 순) · 열 제목을 눌러 정렬할 수 있습니다
득점 기준 정렬(높은 순)열 제목을 눌러 정렬할 수 있습니다
| 선수 | 나이 | 득점 | 리바운드 | 어시스트 | 레이업 | 미드레인지 | 3점슛 | 자유투 | 스틸 | 블록 | 턴오버 | 플러스마이너스 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 曾致皓 | 28 | 24 | 7 | 4 | 2/2 | 1/1 | 4/10 | 6/9 | 0 | 0 | 2 | 0 |
8 簡嘉陞 | 20 | 12 | 4 | 1 | 2/4 | 1/3 | 2/4 | 0/0 | 1 | 0 | 4 | +9 |
0 王嘉偉 | 30 | 11 | 1 | 1 | 3/6 | 0/0 | 1/3 | 2/5 | 1 | 0 | 2 | +1 |
32 李俊廷 | 22 | 9 | 3 | 0 | 2/6 | 0/1 | 1/1 | 2/2 | 0 | 0 | 1 | −3 |
24 朱祐君 | 25 | 2 | 1 | 0 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 1 | −11 |
13 陳韋霖 | 31 | 2 | 3 | 0 | 0/1 | 1/2 | 0/1 | 0/0 | 1 | 0 | 2 | +5 |
12 陳以倫 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — |
23 邵立劼 | 19 | 0 | 2 | 0 | 0/1 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | −9 |
10 関弈威 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | +2 |
6 陳奕騰 | 20 | 0 | 1 | 0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | +1 |
15 高鉅庭 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | −2 |
2 陳其均 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | −9 |
이번 주 다른 경기
X1 · 15주차 (5/4–5/10)