派對之星 vs AUBA
| 시간 | 이벤트 | 누적 득점: 派對之星 | 누적 득점: AUBA |
|---|---|---|---|
| 0.0 | 53 | 50 | |
| 3.6 | A타임아웃 | 53 | 50 |
| 3.6 | 53 | 50 | |
| 3.6 | 52 | 50 | |
| 3.6 | 51 | 50 | |
| 3.6 | 51 | 50 | |
| 3.6 | 51 | 50 | |
| 3.6 | 51 | 50 | |
| 4.5 | H타임아웃 | 51 | 50 |
| 4.5 | 51 | 50 | |
| 5.5 | 51 | 50 | |
| 8.6 | 51 | 50 | |
| 28.5 | 51 | 50 | |
| 35.10 | 51 | 50 | |
| 37.5 | 51 | 50 | |
| 45.5 | 51 | 50 | |
| 45.5 | 51 | 50 | |
| 45.5 | A타임아웃 | 51 | 50 |
| 45.5 | 51 | 50 | |
| 45.5 | 49 | 50 | |
| 49.4 | 49 | 50 | |
| 49.5 | 49 | 50 | |
| 56.8 | 49 | 50 | |
| 59.7 | 49 | 50 | |
| 1:14 | 49 | 50 | |
| 1:14 | 49 | 50 | |
| 1:15 | 49 | 50 | |
| 1:15 | 49 | 50 | |
| 1:27 | 49 | 50 | |
| 1:28 | 47 | 50 | |
| 1:43 | 47 | 50 | |
| 1:44 | 47 | 48 | |
| 1:44 | 47 | 48 | |
| 1:53 | 47 | 48 | |
| 1:54 | 47 | 48 | |
| 1:59 | 47 | 48 | |
| 2:00 | 47 | 48 | |
| 2:12 | 47 | 48 | |
| 2:14 | 47 | 48 | |
| 2:26 | 47 | 48 | |
| 2:30 | 47 | 48 | |
| 2:30 | 47 | 48 | |
| 2:43 | 47 | 48 | |
| 3:04 | 47 | 48 | |
| 3:05 | 47 | 46 | |
| 3:28 | 47 | 46 | |
| 3:28 | 47 | 46 | |
| 3:28 | 47 | 46 | |
| 3:28 | 47 | 46 | |
| 3:28 | A타임아웃 | 47 | 46 |
| 3:29 | 47 | 46 | |
| 3:29 | 47 | 46 | |
| 3:31 | 45 | 46 | |
| 3:41 | 45 | 46 | |
| 3:41 | 45 | 46 | |
| 3:52 | 45 | 46 | |
| 3:53 | 45 | 46 | |
| 4:17 | 45 | 46 | |
| 4:17 | 45 | 46 | |
| 4:34 | 45 | 46 | |
| 4:36 | 45 | 46 | |
| 4:37 | 43 | 46 | |
| 4:52 | H타임아웃 | 43 | 46 |
| 4:52 | 43 | 46 | |
| 4:53 | 43 | 44 | |
| 4:59 | 43 | 44 | |
| 5:00 | 43 | 44 | |
| 5:25 | 43 | 44 | |
| 5:32 | 43 | 44 | |
| 5:33 | 43 | 44 | |
| 5:52 | 43 | 44 | |
| 5:53 | 43 | 41 | |
| 6:07 | 43 | 41 | |
| 6:07 | 41 | 41 | |
| 6:12 | 41 | 41 | |
| 6:21 | 41 | 41 | |
| 6:21 | 41 | 41 | |
| 6:37 | 41 | 41 | |
| 6:49 | 40 | 41 | |
| 6:54 | 39 | 41 | |
| 6:54 | 39 | 41 | |
| 6:54 | 39 | 41 | |
| 6:54 | 39 | 41 | |
| 7:02 | 39 | 41 | |
| 7:02 | 39 | 41 | |
| 7:07 | 39 | 41 | |
| 7:18 | 39 | 41 | |
| 7:20 | 39 | 41 | |
| 7:29 | 39 | 41 | |
| 7:29 | 39 | 41 | |
| 7:44 | 39 | 41 | |
| 8:05 | 36 | 41 | |
| 8:14 | 36 | 39 | |
| 8:17 | 36 | 39 | |
| 8:37 | 36 | 39 | |
| 8:37 | 36 | 39 | |
| 8:52 | 36 | 39 | |
| 8:57 | 36 | 39 | |
| 8:57 | 36 | 39 | |
| 9:10 | 36 | 39 | |
| 9:22 | 36 | 39 | |
| 9:34 | 36 | 39 | |
| 9:34 | 34 | 39 | |
| 9:38 | 34 | 39 | |
| 9:40 | 34 | 39 | |
| 9:46 | 34 | 39 | |
| 10:00 | 34 | 39 | |
| 10:00 | 34 | 39 | |
| 10:00 | 34 | 39 | |
| 10:00 | 34 | 39 |
이번 주 다른 경기
X2 · 12주차 (4/13–4/19)