派對之星 vs AUBA
| 시간 | 이벤트 | 누적 득점: 派對之星 | 누적 득점: AUBA |
|---|---|---|---|
| 0.0 | 34 | 39 | |
| 0.0 | 32 | 39 | |
| 4.4 | 32 | 39 | |
| 13.3 | 32 | 39 | |
| 15.2 | 32 | 39 | |
| 15.2 | 32 | 39 | |
| 18.6 | 32 | 39 | |
| 24.2 | 32 | 39 | |
| 24.9 | 32 | 39 | |
| 35.8 | 32 | 39 | |
| 38.3 | 32 | 39 | |
| 41.2 | 32 | 39 | |
| 51.9 | 32 | 39 | |
| 1:06 | 32 | 39 | |
| 1:08 | 29 | 39 | |
| 1:15 | 29 | 39 | |
| 1:16 | 29 | 37 | |
| 1:34 | 29 | 37 | |
| 1:41 | 29 | 37 | |
| 1:42 | 29 | 37 | |
| 1:59 | 29 | 37 | |
| 2:10 | 29 | 37 | |
| 2:12 | 29 | 37 | |
| 2:23 | 29 | 37 | |
| 2:36 | 28 | 37 | |
| 2:43 | 28 | 37 | |
| 2:43 | 28 | 37 | |
| 2:56 | 28 | 37 | |
| 2:56 | 28 | 34 | |
| 3:13 | 28 | 34 | |
| 3:14 | 26 | 34 | |
| 3:40 | 26 | 34 | |
| 3:40 | 26 | 34 | |
| 3:45 | 26 | 34 | |
| 3:47 | 26 | 34 | |
| 4:01 | 26 | 34 | |
| 4:01 | 26 | 34 | |
| 4:06 | 26 | 34 | |
| 4:07 | 26 | 34 | |
| 4:07 | 26 | 34 | |
| 4:09 | 26 | 34 | |
| 4:19 | 26 | 34 | |
| 4:20 | 26 | 34 | |
| 4:20 | 26 | 34 | |
| 4:20 | 26 | 34 | |
| 4:33 | H타임아웃 | 26 | 34 |
| 4:40 | 26 | 34 | |
| 4:41 | 26 | 34 | |
| 4:42 | 26 | 34 | |
| 4:51 | 26 | 34 | |
| 4:52 | 26 | 34 | |
| 4:58 | 26 | 34 | |
| 4:59 | 26 | 34 | |
| 5:16 | 26 | 34 | |
| 5:26 | 26 | 34 | |
| 5:27 | 26 | 34 | |
| 5:38 | 26 | 34 | |
| 5:49 | 25 | 34 | |
| 5:59 | 24 | 34 | |
| 5:59 | 24 | 34 | |
| 6:10 | 24 | 34 | |
| 6:32 | 24 | 34 | |
| 6:34 | 24 | 34 | |
| 6:35 | 24 | 34 | |
| 6:37 | 24 | 34 | |
| 6:43 | 24 | 34 | |
| 6:43 | 24 | 34 | |
| 7:03 | 24 | 34 | |
| 7:03 | 24 | 34 | |
| 7:06 | 24 | 34 | |
| 7:18 | 24 | 34 | |
| 7:20 | 24 | 34 | |
| 7:21 | 24 | 34 | |
| 7:26 | 24 | 34 | |
| 7:29 | 24 | 34 | |
| 7:39 | 24 | 34 | |
| 7:39 | 24 | 34 | |
| 7:40 | 24 | 34 | |
| 7:41 | 24 | 34 | |
| 8:00 | 24 | 34 | |
| 8:01 | 24 | 34 | |
| 8:17 | 24 | 34 | |
| 8:52 | 24 | 34 | |
| 8:52 | 24 | 32 | |
| 8:54 | 24 | 32 | |
| 9:07 | 24 | 32 | |
| 9:10 | 24 | 32 | |
| 9:15 | 24 | 32 | |
| 9:17 | 24 | 32 | |
| 9:40 | 24 | 32 | |
| 9:52 | 24 | 32 | |
| 9:53 | 24 | 30 | |
| 9:55 | 24 | 30 | |
| 9:57 | 24 | 30 | |
| 9:57 | 24 | 30 | |
| 10:00 | 24 | 30 | |
| 10:00 | 24 | 30 |
이번 주 다른 경기
X2 · 12주차 (4/13–4/19)