AUBA vs 派對之星
득점 기준 정렬(높은 순) · 열 제목을 눌러 정렬할 수 있습니다
득점 기준 정렬(높은 순)열 제목을 눌러 정렬할 수 있습니다
| 선수 | 나이 | 득점 | 리바운드 | 어시스트 | 레이업 | 미드레인지 | 3점슛 | 자유투 | 스틸 | 블록 | 턴오버 | 플러스마이너스 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 馮熙雲 | 30 | 11 | 0 | 1 | 1/1 | 0/0 | 3/12 | 0/0 | 1 | 0 | 1 | +4 |
9 梁嘉哲 | 28 | 10 | 5 | 3 | 2/2 | 3/3 | 0/3 | 0/0 | 0 | 0 | 2 | −1 |
81 潘靖棋 | 30 | 9 | 8 | 4 | 2/6 | 1/2 | 0/0 | 3/3 | 2 | 0 | 1 | +1 |
3 黃竣瑋 | 29 | 6 | 4 | 1 | 2/5 | 0/2 | 0/0 | 2/4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
96 陳明炎 | 33 | 6 | 11 | 0 | 2/6 | 0/0 | 0/0 | 2/2 | 0 | 0 | 3 | −3 |
69 曹漢埕 | 34 | 3 | 1 | 0 | 1/2 | 0/0 | 0/4 | 1/1 | 0 | 1 | 1 | −16 |
11 陳彥禔 | 35 | 2 | 0 | 1 | 0/0 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | +5 |
4 張華傑 | 35 | 2 | 2 | 0 | 1/2 | 0/1 | 0/1 | 0/0 | 1 | 0 | 0 | +6 |
40 林志霖 | 28 | 2 | 1 | 2 | 1/2 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 1 | −7 |
0 林昱誠 | 31 | 0 | 1 | 0 | 0/1 | 0/0 | 0/3 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | −1 |
득점 기준 정렬(높은 순) · 열 제목을 눌러 정렬할 수 있습니다
득점 기준 정렬(높은 순)열 제목을 눌러 정렬할 수 있습니다
| 선수 | 나이 | 득점 | 리바운드 | 어시스트 | 레이업 | 미드레인지 | 3점슛 | 자유투 | 스틸 | 블록 | 턴오버 | 플러스마이너스 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 葉韋辰 | 30 | 15 | 6 | 2 | 5/10 | 1/1 | 0/1 | 3/6 | 1 | 0 | 2 | +2 |
31 李謨汎 | 29 | 13 | 14 | 2 | 2/8 | 1/2 | 0/2 | 7/8 | 2 | 0 | 0 | +2 |
98 楊盛硯 | 29 | 13 | 1 | 3 | 1/4 | 0/0 | 3/5 | 2/2 | 2 | 0 | 1 | +2 |
23 陳致佑 | 23 | 8 | 1 | 0 | 2/5 | 0/2 | 1/3 | 1/2 | 1 | 0 | 0 | −1 |
69 張家碩 | 31 | 2 | 2 | 0 | 1/1 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | −12 |
30 侯呈諺 | 24 | 2 | 1 | 0 | 1/4 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | 0 | 0 | 1 | +5 |
1 張嘉豪 | 35 | 0 | 3 | 0 | 0/2 | 0/0 | 0/2 | 0/0 | 2 | 0 | 1 | +13 |
27 陳毅豪 | 20 | 0 | 1 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | −4 |
32 顧大豪 | 35 | 0 | 4 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/2 | 0/0 | 0 | 0 | 1 | +5 |
이번 주 다른 경기
X2 · 7주차 (3/9–3/15)