AUBA vs 派對之星
| 시간 | 이벤트 | 누적 득점: AUBA | 누적 득점: 派對之星 |
|---|---|---|---|
| 0.0 | 51 | 53 | |
| 1.0 | 51 | 53 | |
| 1.0 | H타임아웃 | 51 | 52 |
| 1.0 | 51 | 52 | |
| 1.0 | 51 | 51 | |
| 1.0 | 51 | 51 | |
| 1.0 | 51 | 51 | |
| 3.6 | 51 | 51 | |
| 3.6 | 51 | 51 | |
| 3.6 | A타임아웃 | 51 | 51 |
| 3.6 | 51 | 51 | |
| 3.6 | 50 | 51 | |
| 3.6 | 49 | 51 | |
| 3.6 | 49 | 51 | |
| 3.6 | 49 | 51 | |
| 10.3 | 49 | 51 | |
| 11.3 | 49 | 51 | |
| 12.4 | 49 | 51 | |
| 12.4 | 49 | 50 | |
| 26.2 | 49 | 50 | |
| 27.2 | 49 | 50 | |
| 27.8 | 49 | 50 | |
| 27.8 | 48 | 50 | |
| 29.8 | 48 | 50 | |
| 30.8 | 48 | 50 | |
| 49.10 | 48 | 50 | |
| 50.9 | 46 | 50 | |
| 1:01 | A타임아웃 | 46 | 50 |
| 1:02 | 46 | 50 | |
| 1:02 | 46 | 50 | |
| 1:05 | 46 | 50 | |
| 1:05 | 46 | 50 | |
| 1:05 | 46 | 50 | |
| 1:05 | 46 | 50 | |
| 1:07 | 46 | 50 | |
| 1:10 | 46 | 50 | |
| 1:32 | 46 | 50 | |
| 1:35 | 46 | 50 | |
| 1:42 | 46 | 50 | |
| 1:42 | 46 | 50 | |
| 2:06 | 46 | 50 | |
| 2:08 | 44 | 50 | |
| 2:10 | 44 | 50 | |
| 2:19 | 44 | 50 | |
| 2:22 | 43 | 50 | |
| 2:28 | 43 | 50 | |
| 2:28 | 43 | 50 | |
| 2:58 | 43 | 50 | |
| 2:58 | 43 | 50 | |
| 3:02 | 43 | 50 | |
| 3:03 | 43 | 50 | |
| 3:03 | 43 | 50 | |
| 3:20 | 43 | 50 | |
| 3:31 | 43 | 49 | |
| 3:50 | 43 | 48 | |
| 4:17 | 43 | 48 | |
| 4:19 | 41 | 48 | |
| 4:32 | 41 | 48 | |
| 4:33 | 41 | 48 | |
| 4:40 | 41 | 48 | |
| 4:42 | 41 | 48 | |
| 4:49 | 41 | 48 | |
| 5:15 | 40 | 48 | |
| 5:15 | 40 | 48 | |
| 5:16 | 40 | 48 | |
| 5:16 | 40 | 48 | |
| 5:33 | 40 | 48 | |
| 5:47 | 40 | 48 | |
| 5:54 | 40 | 48 | |
| 5:56 | 40 | 48 | |
| 6:04 | 40 | 48 | |
| 6:04 | 40 | 48 | |
| 6:05 | 40 | 48 | |
| 6:16 | 40 | 48 | |
| 6:16 | 40 | 48 | |
| 6:36 | 40 | 48 | |
| 6:38 | 40 | 48 | |
| 6:39 | 40 | 48 | |
| 6:40 | 40 | 48 | |
| 6:41 | 40 | 48 | |
| 6:59 | 40 | 48 | |
| 7:06 | 40 | 48 | |
| 7:07 | 40 | 48 | |
| 7:20 | 40 | 48 | |
| 7:21 | 40 | 48 | |
| 7:31 | 40 | 48 | |
| 7:31 | 40 | 48 | |
| 7:43 | 40 | 48 | |
| 7:51 | 40 | 48 | |
| 7:56 | 40 | 48 | |
| 8:19 | 40 | 48 | |
| 8:37 | 40 | 48 | |
| 8:38 | 40 | 48 | |
| 8:47 | 40 | 48 | |
| 8:47 | 40 | 48 | |
| 8:51 | 40 | 48 | |
| 8:53 | 40 | 48 | |
| 9:11 | 40 | 48 | |
| 9:19 | 40 | 47 | |
| 9:29 | 40 | 46 | |
| 9:30 | 40 | 46 | |
| 9:31 | 40 | 46 | |
| 9:32 | 40 | 46 | |
| 9:33 | 40 | 46 | |
| 9:34 | 40 | 46 | |
| 9:53 | 40 | 46 | |
| 9:54 | 40 | 46 | |
| 9:56 | 40 | 46 | |
| 9:56 | 40 | 46 | |
| 9:56 | 40 | 46 | |
| 9:56 | 40 | 46 | |
| 10:00 | 40 | 46 | |
| 10:00 | 40 | 46 |
이번 주 다른 경기
X2 · 7주차 (3/9–3/15)