WHL vs STFU
| 시간 | 이벤트 | 누적 득점: WHL | 누적 득점: STFU |
|---|---|---|---|
| 0.0 | 45 | 89 | |
| 1.10 | 45 | 89 | |
| 14.3 | 45 | 89 | |
| 14.3 | 45 | 89 | |
| 28.8 | 42 | 89 | |
| 31.2 | 42 | 87 | |
| 35.1 | 42 | 87 | |
| 38.2 | 42 | 87 | |
| 40.7 | 42 | 87 | |
| 45.6 | 42 | 87 | |
| 49.6 | 42 | 87 | |
| 1:10 | 42 | 87 | |
| 1:11 | 42 | 85 | |
| 1:14 | 42 | 85 | |
| 1:15 | 42 | 85 | |
| 1:17 | 42 | 85 | |
| 1:22 | 42 | 85 | |
| 1:25 | 42 | 85 | |
| 1:27 | 42 | 85 | |
| 1:40 | 42 | 85 | |
| 1:40 | 42 | 85 | |
| 1:40 | 42 | 85 | |
| 1:41 | 40 | 85 | |
| 1:48 | 40 | 85 | |
| 1:49 | 40 | 85 | |
| 2:05 | 40 | 85 | |
| 2:12 | 37 | 85 | |
| 2:12 | 37 | 85 | |
| 2:17 | 37 | 85 | |
| 2:17 | 37 | 85 | |
| 2:28 | 37 | 85 | |
| 2:33 | 37 | 85 | |
| 2:36 | 37 | 83 | |
| 2:42 | 37 | 83 | |
| 2:43 | 37 | 83 | |
| 2:47 | 37 | 81 | |
| 2:47 | 37 | 81 | |
| 2:57 | 37 | 81 | |
| 3:04 | 37 | 81 | |
| 3:04 | 37 | 81 | |
| 3:18 | 37 | 81 | |
| 3:23 | 37 | 81 | |
| 3:23 | 37 | 79 | |
| 3:26 | 37 | 79 | |
| 3:30 | 37 | 79 | |
| 3:35 | 37 | 79 | |
| 3:49 | 37 | 79 | |
| 3:54 | 37 | 79 | |
| 4:05 | 37 | 77 | |
| 4:13 | 37 | 77 | |
| 4:24 | 37 | 77 | |
| 4:24 | 37 | 77 | |
| 4:24 | 37 | 77 | |
| 4:24 | 37 | 77 | |
| 4:24 | 37 | 77 | |
| 4:24 | 37 | 77 | |
| 4:24 | 37 | 77 | |
| 4:24 | 37 | 77 | |
| 4:24 | 37 | 77 | |
| 4:24 | 37 | 77 | |
| 4:47 | 37 | 77 | |
| 4:51 | 37 | 77 | |
| 4:52 | 37 | 77 | |
| 5:01 | 37 | 77 | |
| 5:02 | 37 | 77 | |
| 5:09 | 37 | 77 | |
| 5:09 | 37 | 77 | |
| 5:13 | 37 | 77 | |
| 5:28 | 37 | 77 | |
| 5:32 | 37 | 77 | |
| 5:42 | 37 | 74 | |
| 5:56 | 37 | 74 | |
| 6:00 | 37 | 74 | |
| 6:03 | 37 | 74 | |
| 6:05 | 37 | 74 | |
| 6:06 | 37 | 74 | |
| 6:18 | 37 | 74 | |
| 6:19 | 37 | 72 | |
| 6:24 | 37 | 72 | |
| 6:24 | 37 | 72 | |
| 6:30 | 37 | 72 | |
| 6:32 | 37 | 72 | |
| 6:49 | 37 | 72 | |
| 6:56 | 37 | 72 | |
| 7:01 | 37 | 70 | |
| 7:01 | 37 | 70 | |
| 7:22 | 37 | 70 | |
| 7:29 | 34 | 70 | |
| 7:46 | 34 | 70 | |
| 7:47 | 34 | 70 | |
| 7:54 | 34 | 70 | |
| 7:55 | 34 | 70 | |
| 7:59 | 34 | 70 | |
| 8:05 | 34 | 70 | |
| 8:06 | 34 | 70 | |
| 8:07 | 34 | 70 | |
| 8:25 | 34 | 70 | |
| 8:28 | 34 | 70 | |
| 8:49 | 34 | 70 | |
| 8:56 | 31 | 70 | |
| 9:12 | 31 | 70 | |
| 9:12 | 31 | 67 | |
| 9:24 | 31 | 67 | |
| 9:32 | 31 | 67 | |
| 9:33 | 31 | 67 | |
| 9:36 | 31 | 67 | |
| 9:41 | 31 | 67 | |
| 9:42 | 31 | 67 | |
| 9:43 | 31 | 67 | |
| 9:43 | 31 | 67 | |
| 9:43 | 31 | 67 | |
| 9:43 | 31 | 67 | |
| 9:43 | 31 | 67 | |
| 9:43 | 31 | 67 | |
| 9:43 | 31 | 67 | |
| 9:43 | 31 | 67 | |
| 9:44 | 31 | 67 | |
| 9:52 | 31 | 67 | |
| 9:52 | 31 | 67 | |
| 9:52 | 31 | 67 | |
| 9:52 | 31 | 67 | |
| 9:52 | 31 | 67 | |
| 9:52 | 31 | 67 | |
| 9:52 | 31 | 67 |
이번 주 다른 경기
X3 · 5주차 (2/23–3/1)