WHL vs STFU
| 시간 | 이벤트 | 누적 득점: WHL | 누적 득점: STFU |
|---|---|---|---|
| 0.0 | 18 | 46 | |
| 6.2 | 18 | 46 | |
| 6.7 | 18 | 44 | |
| 13.7 | 18 | 44 | |
| 13.9 | 18 | 44 | |
| 28.6 | 18 | 44 | |
| 29.2 | 18 | 42 | |
| 35.2 | 18 | 42 | |
| 48.5 | 16 | 42 | |
| 59.8 | 16 | 41 | |
| 1:16 | 16 | 41 | |
| 1:24 | 16 | 41 | |
| 1:26 | 16 | 41 | |
| 1:39 | 14 | 41 | |
| 1:47 | 14 | 41 | |
| 1:58 | 14 | 38 | |
| 1:58 | 14 | 38 | |
| 2:12 | 11 | 38 | |
| 2:23 | 11 | 37 | |
| 2:24 | 11 | 37 | |
| 2:33 | 11 | 35 | |
| 2:37 | 11 | 35 | |
| 2:48 | 11 | 35 | |
| 2:54 | 11 | 35 | |
| 3:09 | 11 | 35 | |
| 3:15 | 11 | 35 | |
| 3:27 | 9 | 35 | |
| 3:29 | 9 | 33 | |
| 3:39 | 9 | 33 | |
| 3:40 | 9 | 33 | |
| 3:53 | 9 | 33 | |
| 3:54 | 9 | 33 | |
| 3:59 | 9 | 31 | |
| 4:16 | 9 | 31 | |
| 4:27 | 9 | 31 | |
| 4:32 | 9 | 31 | |
| 4:35 | 9 | 31 | |
| 4:38 | 9 | 31 | |
| 4:48 | 9 | 29 | |
| 4:58 | 9 | 29 | |
| 4:58 | 9 | 29 | |
| 5:06 | 9 | 29 | |
| 5:07 | 9 | 29 | |
| 5:07 | 9 | 29 | |
| 5:10 | 9 | 29 | |
| 5:11 | 9 | 26 | |
| 5:11 | 9 | 26 | |
| 5:11 | 9 | 26 | |
| 5:11 | 9 | 26 | |
| 5:11 | 9 | 26 | |
| 5:11 | 9 | 26 | |
| 5:33 | 9 | 26 | |
| 5:46 | 7 | 26 | |
| 5:47 | 7 | 24 | |
| 6:00 | 7 | 24 | |
| 6:01 | 7 | 24 | |
| 6:48 | 7 | 24 | |
| 6:49 | 7 | 24 | |
| 7:09 | 7 | 24 | |
| 7:10 | 7 | 24 | |
| 7:11 | 7 | 24 | |
| 7:16 | 7 | 22 | |
| 7:16 | 7 | 22 | |
| 7:28 | 7 | 22 | |
| 7:41 | 7 | 20 | |
| 7:41 | 7 | 20 | |
| 7:52 | 7 | 20 | |
| 8:10 | 7 | 20 | |
| 8:12 | 7 | 20 | |
| 8:13 | 7 | 20 | |
| 8:14 | 7 | 20 | |
| 8:16 | 7 | 20 | |
| 8:27 | 7 | 20 | |
| 8:33 | 7 | 20 | |
| 8:33 | 7 | 20 | |
| 8:35 | 7 | 20 | |
| 8:52 | 7 | 19 | |
| 8:53 | 7 | 19 | |
| 8:54 | 7 | 19 | |
| 9:07 | 7 | 17 | |
| 9:07 | 7 | 17 | |
| 9:26 | 7 | 17 | |
| 9:37 | 7 | 17 | |
| 9:38 | 7 | 17 | |
| 9:38 | 7 | 17 | |
| 9:41 | 7 | 17 | |
| 9:55 | A상대 팀 테크니컬 파울로 인한 득점 (팀) | 7 | 15 |
| 10:00 | 7 | 14 | |
| 10:00 | 7 | 14 | |
| 10:00 | 7 | 14 | |
| 10:00 | 7 | 14 | |
| 10:00 | 7 | 14 | |
| 10:00 | 7 | 14 | |
| 10:00 | 7 | 14 | |
| 10:00 | 7 | 14 | |
| 10:00 | 7 | 14 | |
| 10:00 | 7 | 14 | |
| 10:00 | H테크니컬 파울 (팀) | 7 | 14 |
이번 주 다른 경기
X3 · 5주차 (2/23–3/1)