普勒萬 vs AUBA
| 시간 | 이벤트 | 누적 득점: 普勒萬 | 누적 득점: AUBA |
|---|---|---|---|
| 0.7 | 32 | 35 | |
| 18.5 | 30 | 35 | |
| 19.2 | 30 | 35 | |
| 26.1 | 30 | 33 | |
| 29.5 | 30 | 33 | |
| 30.3 | 30 | 33 | |
| 32.6 | 30 | 33 | |
| 49.10 | 30 | 33 | |
| 50.10 | 30 | 33 | |
| 58.7 | 30 | 31 | |
| 1:25 | 30 | 31 | |
| 1:34 | 30 | 31 | |
| 1:51 | 30 | 31 | |
| 1:57 | 30 | 31 | |
| 2:11 | 27 | 31 | |
| 2:31 | 27 | 31 | |
| 2:48 | 25 | 31 | |
| 2:59 | 25 | 28 | |
| 3:05 | 22 | 28 | |
| 3:07 | 22 | 28 | |
| 3:19 | 22 | 28 | |
| 3:19 | 22 | 28 | |
| 3:29 | 22 | 28 | |
| 3:33 | 21 | 28 | |
| 3:44 | 21 | 28 | |
| 3:44 | 21 | 28 | |
| 3:44 | 21 | 28 | |
| 3:44 | 21 | 28 | |
| 3:58 | 21 | 28 | |
| 4:20 | 21 | 28 | |
| 4:21 | 21 | 28 | |
| 4:36 | 21 | 28 | |
| 4:51 | 21 | 27 | |
| 4:51 | 21 | 27 | |
| 4:51 | 21 | 27 | |
| 4:51 | 21 | 27 | |
| 5:00 | 21 | 27 | |
| 5:06 | 21 | 27 | |
| 5:07 | 21 | 27 | |
| 5:25 | 21 | 27 | |
| 5:27 | 19 | 27 | |
| 5:30 | 19 | 27 | |
| 5:31 | 19 | 27 | |
| 5:40 | 19 | 27 | |
| 5:42 | 19 | 27 | |
| 5:49 | 19 | 27 | |
| 5:51 | 19 | 27 | |
| 6:04 | 19 | 27 | |
| 6:04 | 19 | 27 | |
| 6:20 | 19 | 27 | |
| 6:29 | 19 | 27 | |
| 6:29 | 19 | 27 | |
| 6:45 | 19 | 27 | |
| 7:02 | 19 | 26 | |
| 7:35 | H타임아웃 | 19 | 26 |
| 7:50 | 19 | 26 | |
| 7:50 | 19 | 24 | |
| 7:53 | 19 | 24 | |
| 7:56 | 19 | 24 | |
| 8:10 | 19 | 24 | |
| 8:13 | 19 | 22 | |
| 8:22 | 19 | 22 | |
| 8:23 | 19 | 22 | |
| 8:35 | 19 | 22 | |
| 8:37 | 19 | 20 | |
| 8:41 | 19 | 20 | |
| 8:42 | 19 | 20 | |
| 8:45 | 19 | 20 | |
| 8:56 | 19 | 20 | |
| 8:57 | 17 | 20 | |
| 9:08 | 17 | 20 | |
| 9:10 | 17 | 20 | |
| 9:21 | 17 | 20 | |
| 9:21 | 17 | 20 | |
| 9:21 | 17 | 20 | |
| 9:24 | 17 | 20 | |
| 9:44 | 17 | 20 | |
| 9:57 | 17 | 20 | |
| 9:57 | 17 | 20 |
이번 주 다른 경기
X2 · 4주차 (2/16–2/22)