派對之星 vs ASSEMBALL
| 시간 | 이벤트 | 누적 득점: 派對之星 | 누적 득점: ASSEMBALL |
|---|---|---|---|
| 0.0 | 18 | 12 | |
| 0.0 | 18 | 12 | |
| 13.6 | 16 | 12 | |
| 14.10 | 16 | 12 | |
| 14.10 | 16 | 12 | |
| 14.10 | 16 | 11 | |
| 33.6 | 16 | 11 | |
| 34.6 | 13 | 11 | |
| 48.6 | 13 | 11 | |
| 1:14 | 13 | 9 | |
| 1:34 | 13 | 7 | |
| 1:43 | 13 | 7 | |
| 1:45 | 13 | 7 | |
| 1:53 | 13 | 7 | |
| 1:53 | 13 | 7 | |
| 1:53 | 13 | 7 | |
| 1:53 | 13 | 7 | |
| 1:53 | 13 | 7 | |
| 1:53 | 13 | 7 | |
| 2:10 | 13 | 7 | |
| 2:12 | 13 | 7 | |
| 2:33 | 13 | 7 | |
| 2:34 | 13 | 7 | |
| 2:44 | 13 | 5 | |
| 2:45 | 11 | 5 | |
| 2:49 | 11 | 5 | |
| 2:57 | 11 | 5 | |
| 3:10 | 11 | 2 | |
| 3:12 | 9 | 2 | |
| 3:17 | 9 | 2 | |
| 3:18 | 9 | 2 | |
| 3:38 | 9 | 2 | |
| 3:58 | 9 | 2 | |
| 4:06 | 9 | 2 | |
| 4:07 | 9 | 2 | |
| 4:21 | 6 | 2 | |
| 4:23 | 6 | 2 | |
| 4:38 | 6 | 0 | |
| 4:39 | 6 | 0 | |
| 4:50 | 6 | 0 | |
| 4:50 | 6 | 0 | |
| 5:14 | 6 | 0 | |
| 5:26 | 6 | 0 | |
| 5:31 | 6 | 0 | |
| 5:34 | 6 | 0 | |
| 6:02 | 3 | 0 | |
| 6:53 | 3 | 0 | |
| 6:54 | 3 | 0 | |
| 6:57 | 3 | 0 | |
| 6:58 | 3 | 0 | |
| 7:08 | 3 | 0 | |
| 7:08 | 3 | 0 | |
| 7:17 | 3 | 0 | |
| 7:18 | 3 | 0 | |
| 7:34 | 3 | 0 | |
| 7:36 | 3 | 0 | |
| 7:47 | 3 | 0 | |
| 8:03 | 2 | 0 | |
| 8:13 | 2 | 0 | |
| 8:14 | 2 | 0 | |
| 8:34 | 2 | 0 | |
| 8:46 | 1 | 0 | |
| 8:59 | 0 | 0 | |
| 9:08 | 0 | 0 | |
| 9:12 | 0 | 0 | |
| 9:47 | 0 | 0 | |
| 9:50 | 0 | 0 | |
| 9:58 | 0 | 0 | |
| 9:58 | 0 | 0 | |
| 9:58 | 0 | 0 | |
| 9:58 | 0 | 0 | |
| 9:58 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 |
이번 주 다른 경기
X2 · 4주차 (2/16–2/22)