絕色醫美 vs BUFFALOES
| 시간 | 이벤트 | 누적 득점: 絕色醫美 | 누적 득점: BUFFALOES |
|---|---|---|---|
| 0.3 | 64 | 47 | |
| 7.7 | 64 | 47 | |
| 17.4 | 64 | 47 | |
| 18.3 | 64 | 47 | |
| 22.9 | 64 | 47 | |
| 23.7 | 64 | 47 | |
| 36.9 | 64 | 47 | |
| 36.9 | 64 | 47 | |
| 36.9 | 64 | 47 | |
| 36.9 | 64 | 47 | |
| 36.9 | 64 | 47 | |
| 36.9 | 64 | 47 | |
| 36.9 | 64 | 47 | |
| 40.1 | 64 | 47 | |
| 43.3 | 64 | 47 | |
| 54.4 | 64 | 47 | |
| 55.9 | 64 | 47 | |
| 56.7 | 64 | 47 | |
| 56.7 | 63 | 47 | |
| 1:04 | 63 | 47 | |
| 1:06 | 63 | 47 | |
| 1:18 | 63 | 47 | |
| 1:35 | 63 | 47 | |
| 1:37 | 63 | 47 | |
| 1:38 | 63 | 47 | |
| 1:50 | 63 | 47 | |
| 1:50 | 63 | 47 | |
| 1:50 | 63 | 47 | |
| 1:51 | 63 | 47 | |
| 1:51 | A타임아웃 | 61 | 47 |
| 1:55 | 61 | 47 | |
| 2:09 | 61 | 47 | |
| 2:09 | 61 | 47 | |
| 2:34 | 61 | 47 | |
| 2:44 | 58 | 47 | |
| 2:51 | 58 | 45 | |
| 3:10 | 58 | 45 | |
| 3:14 | 58 | 45 | |
| 3:15 | 56 | 45 | |
| 3:18 | 56 | 45 | |
| 3:26 | 56 | 45 | |
| 3:29 | 56 | 45 | |
| 3:42 | 56 | 45 | |
| 3:46 | 54 | 45 | |
| 3:46 | 54 | 45 | |
| 3:57 | A타임아웃 | 54 | 45 |
| 4:17 | A타임아웃 | 54 | 45 |
| 4:20 | 54 | 45 | |
| 4:23 | 52 | 45 | |
| 4:23 | 52 | 45 | |
| 4:43 | 52 | 45 | |
| 4:51 | 52 | 45 | |
| 5:01 | 52 | 45 | |
| 5:16 | 52 | 45 | |
| 5:25 | 50 | 45 | |
| 5:25 | 50 | 45 | |
| 5:34 | 50 | 45 | |
| 5:35 | 50 | 44 | |
| 5:36 | 50 | 44 | |
| 5:38 | 50 | 42 | |
| 6:10 | 48 | 42 | |
| 6:11 | H타임아웃 | 48 | 42 |
| 6:17 | 48 | 42 | |
| 6:18 | 48 | 42 | |
| 6:38 | 48 | 42 | |
| 6:39 | 48 | 42 | |
| 7:01 | 48 | 42 | |
| 7:07 | 48 | 42 | |
| 7:07 | 48 | 42 | |
| 7:34 | 48 | 42 | |
| 7:38 | 48 | 42 | |
| 7:40 | 48 | 42 | |
| 7:59 | 48 | 42 | |
| 8:00 | 48 | 39 | |
| 8:09 | 48 | 39 | |
| 8:09 | 48 | 39 | |
| 8:27 | 48 | 39 | |
| 8:27 | 48 | 39 | |
| 8:36 | 48 | 39 | |
| 8:37 | 48 | 39 | |
| 8:50 | 48 | 39 | |
| 8:57 | 48 | 39 | |
| 9:04 | 48 | 39 | |
| 9:08 | 46 | 39 | |
| 9:21 | 46 | 39 | |
| 9:22 | 46 | 39 | |
| 9:40 | 46 | 39 | |
| 9:59 | 44 | 39 | |
| 9:59 | 44 | 39 | |
| 9:59 | 44 | 39 | |
| 9:59 | 44 | 39 | |
| 9:59 | 44 | 39 | |
| 9:59 | 44 | 39 | |
| 10:00 | 44 | 39 | |
| 10:00 | 44 | 39 |
이번 주 다른 경기
X3 · 4주차 (2/16–2/22)