絕色醫美 vs BUFFALOES
| 시간 | 이벤트 | 누적 득점: 絕色醫美 | 누적 득점: BUFFALOES |
|---|---|---|---|
| 4.7 | 15 | 18 | |
| 4.7 | 14 | 18 | |
| 4.7 | 14 | 18 | |
| 14.7 | 11 | 18 | |
| 15.5 | 11 | 18 | |
| 15.5 | 11 | 17 | |
| 35.10 | 11 | 16 | |
| 36.2 | 11 | 16 | |
| 45.6 | 11 | 16 | |
| 57.9 | 11 | 16 | |
| 1:10 | 10 | 16 | |
| 1:17 | 10 | 16 | |
| 1:29 | 10 | 16 | |
| 1:30 | 10 | 16 | |
| 1:50 | 10 | 16 | |
| 1:50 | 10 | 16 | |
| 1:50 | 10 | 16 | |
| 2:04 | 10 | 16 | |
| 2:04 | 10 | 16 | |
| 2:25 | 10 | 16 | |
| 2:32 | 8 | 16 | |
| 2:35 | 8 | 16 | |
| 2:44 | 8 | 16 | |
| 2:48 | 8 | 16 | |
| 3:07 | 8 | 16 | |
| 3:20 | 8 | 16 | |
| 3:21 | 8 | 13 | |
| 3:29 | 8 | 13 | |
| 3:31 | 8 | 13 | |
| 3:36 | 8 | 13 | |
| 3:37 | 8 | 13 | |
| 3:48 | 8 | 13 | |
| 3:59 | 7 | 13 | |
| 3:59 | 7 | 13 | |
| 4:01 | 7 | 13 | |
| 4:01 | 7 | 13 | |
| 4:08 | 7 | 13 | |
| 4:09 | 7 | 13 | |
| 4:21 | 7 | 13 | |
| 4:22 | 7 | 11 | |
| 4:34 | 7 | 11 | |
| 4:41 | 6 | 11 | |
| 4:52 | 6 | 11 | |
| 4:52 | 6 | 11 | |
| 5:03 | 6 | 11 | |
| 5:04 | 6 | 11 | |
| 5:26 | 6 | 11 | |
| 5:37 | 6 | 11 | |
| 5:39 | 6 | 11 | |
| 6:00 | 6 | 8 | |
| 6:22 | 6 | 8 | |
| 6:28 | 6 | 6 | |
| 6:30 | 6 | 6 | |
| 6:46 | 6 | 6 | |
| 6:48 | 6 | 6 | |
| 7:00 | 6 | 6 | |
| 7:16 | 4 | 6 | |
| 7:17 | 4 | 6 | |
| 7:33 | 4 | 3 | |
| 7:35 | 4 | 3 | |
| 7:47 | 2 | 3 | |
| 7:48 | 2 | 3 | |
| 8:10 | 2 | 3 | |
| 8:24 | 0 | 3 | |
| 8:43 | 0 | 2 | |
| 8:46 | 0 | 2 | |
| 8:47 | 0 | 2 | |
| 9:02 | 0 | 0 | |
| 9:16 | 0 | 0 | |
| 9:28 | 0 | 0 | |
| 9:28 | 0 | 0 | |
| 9:40 | 0 | 0 | |
| 9:41 | 0 | 0 | |
| 9:58 | 0 | 0 | |
| 9:58 | 0 | 0 | |
| 9:58 | 0 | 0 | |
| 9:58 | 0 | 0 | |
| 9:58 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 |
이번 주 다른 경기
X3 · 4주차 (2/16–2/22)