BUFFALOES vs MAMBA
득점 기준 정렬(높은 순) · 열 제목을 눌러 정렬할 수 있습니다
득점 기준 정렬(높은 순)열 제목을 눌러 정렬할 수 있습니다
| 선수 | 나이 | 득점 | 리바운드 | 어시스트 | 레이업 | 미드레인지 | 3점슛 | 자유투 | 스틸 | 블록 | 턴오버 | 플러스마이너스 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 許謙彧 | 23 | 12 | 2 | 1 | 2/4 | 0/0 | 2/4 | 2/2 | 1 | 1 | 0 | +3 |
11 王于誌 | 22 | 11 | 3 | 1 | 0/4 | 0/1 | 3/6 | 2/2 | 1 | 0 | 1 | +5 |
4 曾致皓 | 28 | 9 | 2 | 0 | 0/0 | 0/1 | 3/13 | 0/0 | 0 | 0 | 1 | −10 |
0 王嘉偉 | 30 | 7 | 5 | 5 | 3/5 | 0/0 | 0/1 | 1/2 | 3 | 0 | 4 | 0 |
6 陳奕騰 | 20 | 7 | 3 | 2 | 2/3 | 0/0 | 0/1 | 3/5 | 1 | 0 | 1 | +1 |
13 陳韋霖 | 31 | 6 | 4 | 1 | 2/4 | 0/1 | 0/1 | 2/4 | 1 | 0 | 0 | +2 |
23 邵立劼 | 19 | 2 | 1 | 1 | 1/1 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
8 簡嘉陞 | 20 | 0 | 3 | 2 | 0/1 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 | 1 | +3 |
10 関弈威 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | −4 |
1 田紘泧 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | −1 |
5 林品樂 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2 陳其均 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 | 1 | −2 |
| 21 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 1 | −6 | |
15 高鉅庭 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | +2 |
32 李俊廷 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — |
득점 기준 정렬(높은 순) · 열 제목을 눌러 정렬할 수 있습니다
득점 기준 정렬(높은 순)열 제목을 눌러 정렬할 수 있습니다
| 선수 | 나이 | 득점 | 리바운드 | 어시스트 | 레이업 | 미드레인지 | 3점슛 | 자유투 | 스틸 | 블록 | 턴오버 | 플러스마이너스 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27 林于勝 | 28 | 17 | 7 | 1 | 7/10 | 0/1 | 0/0 | 3/4 | 1 | 0 | 3 | +5 |
24 林鈺凱 | 27 | 12 | 7 | 3 | 5/8 | 0/0 | 0/2 | 2/6 | 5 | 0 | 4 | +3 |
66 陳國瑋 | 29 | 7 | 3 | 1 | 0/2 | 2/5 | 1/5 | 0/0 | 0 | 1 | 3 | +13 |
21 賴冠佑 | 16 | 6 | 10 | 0 | 3/6 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 2 | 0 | +5 |
1 郭彥辰 | 29 | 5 | 3 | 1 | 2/2 | 0/0 | 0/2 | 1/1 | 0 | 0 | 3 | −13 |
67 吳昶毅 | 22 | 4 | 1 | 2 | 1/2 | 1/3 | 0/2 | 0/0 | 1 | 0 | 0 | −8 |
21 林宥澄 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — |
9 黃鼎皓 | 28 | 0 | 2 | 0 | 0/2 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | −13 |
11 范煒昇 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — |
12 菲楷落 | — | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 1 | 4 | −1 |