MAMBA vs BUFFALOES
| 시간 | 이벤트 | 누적 득점: MAMBA | 누적 득점: BUFFALOES |
|---|---|---|---|
| 0.1 | 38 | 58 | |
| 6.1 | 38 | 55 | |
| 8.3 | 38 | 55 | |
| 8.10 | 38 | 55 | |
| 14.9 | 38 | 55 | |
| 24.3 | 38 | 55 | |
| 24.9 | 38 | 53 | |
| 25.5 | 38 | 53 | |
| 40.1 | 38 | 53 | |
| 40.9 | 38 | 53 | |
| 40.9 | 38 | 53 | |
| 40.9 | 36 | 53 | |
| 1:07 | 36 | 53 | |
| 1:10 | 36 | 53 | |
| 1:15 | 36 | 53 | |
| 1:31 | 36 | 53 | |
| 1:37 | 34 | 53 | |
| 1:38 | 34 | 53 | |
| 1:50 | 34 | 53 | |
| 1:50 | 34 | 53 | |
| 1:50 | 34 | 53 | |
| 1:50 | 34 | 53 | |
| 1:56 | 34 | 53 | |
| 1:57 | 34 | 53 | |
| 2:13 | 34 | 53 | |
| 2:23 | 34 | 53 | |
| 2:25 | 34 | 53 | |
| 2:27 | 34 | 53 | |
| 2:41 | 34 | 53 | |
| 2:42 | 34 | 51 | |
| 2:43 | 34 | 51 | |
| 3:05 | 34 | 51 | |
| 3:17 | 32 | 51 | |
| 3:36 | 32 | 48 | |
| 3:44 | 30 | 48 | |
| 4:05 | 30 | 46 | |
| 4:14 | 29 | 46 | |
| 4:22 | 28 | 46 | |
| 4:42 | 28 | 46 | |
| 4:42 | 28 | 46 | |
| 4:44 | 28 | 46 | |
| 4:44 | 28 | 46 | |
| 5:00 | 28 | 46 | |
| 5:01 | 28 | 46 | |
| 5:06 | 28 | 46 | |
| 5:25 | 28 | 46 | |
| 5:25 | 28 | 46 | |
| 5:30 | 28 | 46 | |
| 5:40 | 28 | 45 | |
| 5:46 | 28 | 44 | |
| 5:46 | 28 | 44 | |
| 5:46 | 28 | 44 | |
| 5:46 | 28 | 44 | |
| 5:46 | 28 | 44 | |
| 5:46 | 28 | 44 | |
| 5:55 | 28 | 44 | |
| 5:55 | 28 | 44 | |
| 6:04 | 28 | 44 | |
| 6:09 | 28 | 44 | |
| 6:11 | 28 | 44 | |
| 6:26 | 28 | 44 | |
| 6:27 | 28 | 42 | |
| 6:28 | 28 | 42 | |
| 6:38 | 28 | 42 | |
| 6:43 | 28 | 42 | |
| 6:44 | 28 | 42 | |
| 6:51 | 28 | 42 | |
| 7:19 | 28 | 39 | |
| 7:21 | 28 | 39 | |
| 7:24 | 28 | 39 | |
| 7:24 | 28 | 39 | |
| 7:29 | 28 | 39 | |
| 7:32 | 28 | 39 | |
| 7:36 | 28 | 39 | |
| 7:39 | 28 | 39 | |
| 7:57 | 28 | 39 | |
| 7:57 | 28 | 39 | |
| 7:58 | 28 | 39 | |
| 8:11 | 28 | 39 | |
| 8:12 | 28 | 39 | |
| 8:23 | 28 | 39 | |
| 8:50 | 27 | 39 | |
| 9:21 | 27 | 39 | |
| 9:23 | 27 | 39 | |
| 9:27 | 27 | 37 | |
| 9:29 | 27 | 37 | |
| 9:35 | 27 | 37 | |
| 9:35 | 27 | 37 | |
| 9:45 | 27 | 37 | |
| 9:47 | 27 | 37 | |
| 9:47 | 27 | 37 | |
| 9:47 | 27 | 37 | |
| 9:47 | 27 | 37 | |
| 9:51 | 27 | 37 | |
| 10:00 | 27 | 37 | |
| 10:00 | 27 | 37 | |
| 10:00 | 27 | 37 | |
| 10:00 | 27 | 37 | |
| 10:00 | 27 | 37 |
이번 주 다른 경기
X3 · 1주차 (1/26–2/1)