龍益魚行 vs MDFK
| 시간 | 이벤트 | 누적 득점: 龍益魚行 | 누적 득점: MDFK |
|---|---|---|---|
| 12.8 | 37 | 49 | |
| 16.2 | 37 | 49 | |
| 17.3 | 37 | 49 | |
| 20.6 | 37 | 49 | |
| 37.4 | 37 | 49 | |
| 44.8 | 37 | 49 | |
| 44.8 | 35 | 49 | |
| 45.9 | 35 | 49 | |
| 50.10 | 35 | 49 | |
| 1:04 | 35 | 49 | |
| 1:11 | 35 | 49 | |
| 1:12 | 35 | 47 | |
| 1:13 | 35 | 47 | |
| 1:23 | 35 | 47 | |
| 1:23 | 35 | 47 | |
| 1:28 | 35 | 47 | |
| 1:28 | 35 | 47 | |
| 1:28 | 35 | 47 | |
| 1:40 | 35 | 47 | |
| 1:40 | 35 | 47 | |
| 1:58 | 35 | 47 | |
| 2:32 | 35 | 47 | |
| 2:43 | 35 | 47 | |
| 2:43 | 35 | 47 | |
| 2:55 | 35 | 47 | |
| 3:33 | 35 | 47 | |
| 3:39 | 35 | 47 | |
| 3:42 | 35 | 47 | |
| 4:01 | 35 | 47 | |
| 4:03 | 35 | 47 | |
| 4:08 | 35 | 47 | |
| 4:10 | 35 | 47 | |
| 4:26 | 35 | 47 | |
| 4:28 | 35 | 46 | |
| 4:50 | 35 | 46 | |
| 5:08 | 35 | 46 | |
| 5:10 | 35 | 46 | |
| 5:25 | 35 | 46 | |
| 5:28 | 35 | 46 | |
| 5:30 | 35 | 46 | |
| 5:32 | 35 | 46 | |
| 5:47 | 35 | 46 | |
| 5:52 | 35 | 45 | |
| 5:56 | 35 | 44 | |
| 5:56 | 35 | 44 | |
| 6:11 | 35 | 44 | |
| 6:11 | 35 | 44 | |
| 6:22 | 35 | 44 | |
| 6:34 | 35 | 44 | |
| 6:35 | 35 | 44 | |
| 6:37 | 35 | 44 | |
| 6:42 | 35 | 44 | |
| 6:42 | 35 | 44 | |
| 6:52 | 35 | 44 | |
| 7:10 | 35 | 44 | |
| 7:11 | 35 | 44 | |
| 7:18 | 35 | 44 | |
| 7:21 | 35 | 44 | |
| 7:43 | 35 | 44 | |
| 7:43 | 35 | 44 | |
| 7:49 | 35 | 44 | |
| 8:01 | 35 | 43 | |
| 8:13 | 35 | 42 | |
| 8:13 | 35 | 42 | |
| 8:34 | 35 | 42 | |
| 8:51 | 35 | 42 | |
| 8:57 | 35 | 42 | |
| 9:01 | 35 | 42 | |
| 9:02 | 35 | 42 | |
| 9:30 | 35 | 42 | |
| 9:48 | 35 | 42 |
이번 주 다른 경기
X1 · 13주차 (12/15–12/21)