易達實業X逸楹家居 vs TRAINERS
| 시간 | 이벤트 | 누적 득점: 易達實業X逸楹家居 | 누적 득점: TRAINERS |
|---|---|---|---|
| 15.4 | 82 | 55 | |
| 16.10 | 82 | 55 | |
| 19.3 | 82 | 55 | |
| 21.5 | 82 | 55 | |
| 25.9 | 82 | 55 | |
| 35.0 | 79 | 55 | |
| 43.8 | 79 | 55 | |
| 54.2 | 79 | 52 | |
| 54.2 | 77 | 52 | |
| 54.2 | 77 | 52 | |
| 1:11 | 77 | 52 | |
| 1:11 | 77 | 50 | |
| 1:12 | 77 | 50 | |
| 1:19 | 77 | 50 | |
| 1:20 | 77 | 50 | |
| 1:29 | 77 | 50 | |
| 1:29 | 77 | 50 | |
| 1:33 | 77 | 48 | |
| 1:34 | 77 | 48 | |
| 1:45 | 77 | 48 | |
| 1:45 | 77 | 48 | |
| 1:45 | 77 | 48 | |
| 2:02 | 77 | 48 | |
| 2:03 | 77 | 48 | |
| 2:07 | 75 | 48 | |
| 2:11 | 75 | 48 | |
| 2:19 | 75 | 48 | |
| 2:19 | 75 | 48 | |
| 2:41 | 75 | 48 | |
| 2:42 | 75 | 45 | |
| 2:45 | 75 | 45 | |
| 2:45 | 75 | 45 | |
| 2:45 | 75 | 45 | |
| 2:45 | 75 | 45 | |
| 2:48 | 75 | 45 | |
| 3:07 | 74 | 45 | |
| 3:09 | 72 | 45 | |
| 3:28 | 72 | 45 | |
| 3:40 | 69 | 45 | |
| 3:40 | 69 | 45 | |
| 3:41 | 69 | 45 | |
| 3:43 | 69 | 45 | |
| 3:45 | 69 | 43 | |
| 3:45 | 69 | 43 | |
| 3:47 | 69 | 43 | |
| 3:52 | 69 | 43 | |
| 3:54 | 69 | 43 | |
| 4:00 | 69 | 43 | |
| 4:02 | 69 | 43 | |
| 4:09 | 69 | 43 | |
| 4:11 | 69 | 43 | |
| 4:16 | 66 | 43 | |
| 4:31 | 66 | 43 | |
| 4:51 | 66 | 43 | |
| 4:58 | 66 | 43 | |
| 5:00 | 66 | 43 | |
| 5:07 | 63 | 43 | |
| 5:08 | 63 | 43 | |
| 5:17 | 63 | 43 | |
| 5:17 | 63 | 43 | |
| 5:24 | 63 | 43 | |
| 5:46 | 63 | 43 | |
| 5:50 | 63 | 43 | |
| 5:52 | 63 | 43 | |
| 6:05 | 63 | 43 | |
| 6:05 | 63 | 43 | |
| 6:16 | 63 | 43 | |
| 6:26 | 63 | 43 | |
| 6:27 | 63 | 43 | |
| 6:38 | 61 | 43 | |
| 6:40 | 61 | 41 | |
| 6:49 | 61 | 41 | |
| 6:50 | 61 | 41 | |
| 7:01 | 59 | 41 | |
| 7:02 | 59 | 41 | |
| 7:08 | 59 | 41 | |
| 7:09 | 59 | 41 | |
| 7:17 | 59 | 41 | |
| 7:18 | 59 | 41 | |
| 7:30 | 59 | 41 | |
| 7:42 | 59 | 40 | |
| 7:42 | 59 | 40 | |
| 7:48 | 59 | 40 | |
| 8:13 | 59 | 40 | |
| 8:40 | 59 | 40 | |
| 8:45 | 59 | 40 | |
| 8:47 | 59 | 40 | |
| 8:49 | 59 | 40 | |
| 9:07 | 59 | 40 | |
| 9:22 | 59 | 40 | |
| 9:43 | 59 | 40 | |
| 9:47 | 59 | 37 | |
| 9:48 | 59 | 37 | |
| 10:00 | 59 | 37 | |
| 10:00 | 59 | 37 |
이번 주 다른 경기
X1 · 7주차 (11/3–11/9)