TRAINERS vs 龍益魚行
| 시간 | 이벤트 | 누적 득점: TRAINERS | 누적 득점: 龍益魚行 |
|---|---|---|---|
| 0.0 | 46 | 53 | |
| 0.0 | 46 | 53 | |
| 0.0 | 46 | 53 | |
| 1.7 | 46 | 53 | |
| 6.8 | 46 | 53 | |
| 7.10 | 46 | 53 | |
| 7.10 | 46 | 52 | |
| 12.3 | 46 | 52 | |
| 12.10 | 45 | 52 | |
| 12.10 | 44 | 52 | |
| 12.10 | 44 | 52 | |
| 14.7 | 44 | 52 | |
| 19.7 | 44 | 52 | |
| 19.7 | 44 | 51 | |
| 19.7 | 44 | 50 | |
| 23.4 | 44 | 50 | |
| 25.7 | 44 | 50 | |
| 29.5 | 44 | 50 | |
| 31.3 | 44 | 50 | |
| 36.8 | 44 | 50 | |
| 42.2 | 44 | 50 | |
| 52.8 | 41 | 50 | |
| 54.4 | 41 | 50 | |
| 57.6 | 41 | 48 | |
| 59.10 | 41 | 48 | |
| 1:04 | 41 | 48 | |
| 1:04 | 41 | 48 | |
| 1:20 | 41 | 48 | |
| 1:21 | 41 | 46 | |
| 1:21 | 41 | 46 | |
| 1:34 | 41 | 46 | |
| 1:38 | 41 | 44 | |
| 1:39 | 41 | 44 | |
| 1:48 | 41 | 44 | |
| 1:54 | 41 | 44 | |
| 1:54 | 41 | 44 | |
| 2:10 | 41 | 44 | |
| 2:14 | 41 | 44 | |
| 2:17 | 41 | 44 | |
| 2:40 | 41 | 44 | |
| 3:09 | 41 | 44 | |
| 3:10 | 41 | 44 | |
| 3:28 | 41 | 42 | |
| 3:30 | 41 | 42 | |
| 3:42 | 38 | 42 | |
| 3:57 | 38 | 40 | |
| 3:58 | 38 | 40 | |
| 4:14 | 38 | 40 | |
| 4:15 | 38 | 40 | |
| 4:22 | 38 | 40 | |
| 4:23 | 38 | 40 | |
| 4:32 | 38 | 40 | |
| 4:33 | 38 | 40 | |
| 4:52 | 38 | 40 | |
| 5:00 | 38 | 39 | |
| 5:18 | 38 | 39 | |
| 5:40 | 38 | 39 | |
| 5:48 | 37 | 39 | |
| 6:09 | 36 | 39 | |
| 6:09 | 36 | 39 | |
| 6:09 | 36 | 39 | |
| 6:09 | 36 | 39 | |
| 6:21 | 36 | 39 | |
| 6:32 | 36 | 39 | |
| 6:45 | 36 | 39 | |
| 6:46 | 36 | 39 | |
| 6:53 | 36 | 39 | |
| 6:53 | 36 | 39 | |
| 7:01 | 36 | 39 | |
| 7:01 | 36 | 39 | |
| 7:10 | 36 | 39 | |
| 7:18 | 36 | 39 | |
| 7:33 | 36 | 37 | |
| 7:40 | 36 | 37 | |
| 7:41 | 36 | 37 | |
| 8:01 | 36 | 37 | |
| 8:07 | 36 | 37 | |
| 8:07 | 36 | 37 | |
| 8:27 | 36 | 37 | |
| 8:32 | 36 | 37 | |
| 8:32 | 36 | 37 | |
| 8:41 | 36 | 37 | |
| 8:51 | 36 | 37 | |
| 9:02 | 33 | 37 | |
| 9:13 | 33 | 37 | |
| 9:14 | 33 | 37 | |
| 9:20 | 33 | 37 | |
| 9:25 | 33 | 37 | |
| 9:31 | 33 | 37 | |
| 9:31 | 33 | 37 | |
| 9:31 | 33 | 37 | |
| 9:31 | 33 | 37 | |
| 9:31 | 33 | 37 | |
| 9:31 | 33 | 37 | |
| 9:44 | 33 | 37 | |
| 9:50 | 33 | 37 | |
| 9:50 | 33 | 37 | |
| 9:50 | 33 | 37 | |
| 9:50 | 33 | 37 | |
| 9:50 | 33 | 37 |
이번 주 다른 경기
X1 · 9주차 (11/17–11/23)