普勒萬 vs 振興檳榔
| 시간 | 이벤트 | 누적 득점: 普勒萬 | 누적 득점: 振興檳榔 |
|---|---|---|---|
| 10:00 | 64 | 77 | |
| 10:00 | 62 | 77 | |
| 10:00 | 62 | 77 | |
| 10:00 | 62 | 77 | |
| 10:00 | 62 | 77 | |
| 10:00 | 62 | 77 | |
| 10:00 | 60 | 77 | |
| 10:00 | 60 | 77 | |
| 10:00 | 60 | 77 | |
| 10:00 | 60 | 77 | |
| 10:00 | 58 | 77 | |
| 10:00 | 58 | 77 | |
| 10:00 | 58 | 77 | |
| 10:00 | 58 | 77 | |
| 10:00 | 58 | 77 | |
| 10:00 | 58 | 77 | |
| 10:00 | 56 | 77 | |
| 10:00 | 56 | 77 | |
| 10:00 | 56 | 77 | |
| 10:00 | 56 | 77 | |
| 10:00 | 56 | 77 | |
| 10:00 | 54 | 77 | |
| 10:00 | 54 | 77 | |
| 10:00 | 54 | 77 | |
| 10:00 | 54 | 77 | |
| 10:00 | 54 | 77 | |
| 10:00 | 54 | 77 | |
| 10:00 | 54 | 77 | |
| 10:00 | 54 | 77 | |
| 10:00 | 54 | 77 | |
| 10:00 | 54 | 77 | |
| 10:00 | 54 | 74 | |
| 10:00 | 54 | 74 | |
| 10:00 | 54 | 74 | |
| 10:00 | 54 | 74 | |
| 10:00 | 54 | 71 | |
| 10:00 | 54 | 71 | |
| 10:00 | 54 | 71 | |
| 10:00 | 54 | 71 | |
| 10:00 | 54 | 71 | |
| 10:00 | 54 | 71 | |
| 10:00 | 54 | 69 | |
| 10:00 | 54 | 69 | |
| 10:00 | 54 | 69 | |
| 10:00 | 54 | 69 | |
| 10:00 | 54 | 69 | |
| 10:00 | 54 | 69 | |
| 10:00 | 54 | 69 | |
| 10:00 | 54 | 69 | |
| 10:00 | 54 | 69 | |
| 10:00 | 54 | 69 | |
| 10:00 | 54 | 69 | |
| 10:00 | 54 | 69 | |
| 10:00 | 54 | 69 | |
| 10:00 | 54 | 69 | |
| 10:00 | 54 | 69 | |
| 10:00 | 54 | 69 | |
| 10:00 | 54 | 69 | |
| 10:00 | 54 | 69 | |
| 10:00 | 54 | 69 | |
| 10:00 | 54 | 69 | |
| 10:00 | 54 | 69 | |
| 10:00 | 53 | 69 | |
| 10:00 | 52 | 69 | |
| 10:00 | 52 | 69 | |
| 10:00 | 52 | 69 | |
| 10:00 | 52 | 69 | |
| 10:00 | 52 | 69 | |
| 10:00 | 52 | 69 | |
| 10:00 | 52 | 69 | |
| 10:00 | 52 | 69 | |
| 10:00 | 50 | 69 | |
| 10:00 | 50 | 66 | |
| 10:00 | 50 | 66 | |
| 10:00 | 47 | 66 | |
| 10:00 | 47 | 66 | |
| 10:00 | 47 | 66 | |
| 10:00 | 47 | 66 | |
| 10:00 | 47 | 66 | |
| 10:00 | 47 | 66 | |
| 10:00 | 47 | 66 | |
| 10:00 | 46 | 66 | |
| 10:00 | 46 | 66 | |
| 10:00 | 46 | 66 | |
| 10:00 | 46 | 66 | |
| 10:00 | 46 | 66 | |
| 10:00 | 46 | 66 | |
| 10:00 | 46 | 66 | |
| 10:00 | 46 | 63 | |
| 10:00 | 46 | 63 | |
| 10:00 | 46 | 63 | |
| 10:00 | 46 | 63 | |
| 10:00 | 44 | 63 | |
| 10:00 | 44 | 63 | |
| 10:00 | 43 | 63 | |
| 10:00 | 42 | 63 | |
| 10:00 | 42 | 63 | |
| 10:00 | 42 | 60 | |
| 10:00 | 42 | 60 | |
| 10:00 | 42 | 60 | |
| 10:00 | 42 | 60 | |
| 10:00 | 42 | 60 | |
| 10:00 | 42 | 60 | |
| 10:00 | 42 | 60 | |
| 10:00 | 42 | 60 |
이번 주 다른 경기
X2 · 8주차 (11/10–11/16)