ASSEMBALL vs 大漢醫療
| 시간 | 이벤트 | 누적 득점: ASSEMBALL | 누적 득점: 大漢醫療 |
|---|---|---|---|
| 18.1 | 37 | 50 | |
| 18.3 | 37 | 50 | |
| 25.8 | 37 | 50 | |
| 31.1 | 37 | 50 | |
| 35.4 | 37 | 50 | |
| 35.6 | 37 | 48 | |
| 37.6 | 37 | 48 | |
| 42.4 | 37 | 48 | |
| 42.4 | 37 | 47 | |
| 42.4 | 37 | 47 | |
| 42.4 | 37 | 47 | |
| 42.4 | 37 | 47 | |
| 42.4 | 37 | 47 | |
| 42.4 | 37 | 47 | |
| 59.8 | 37 | 47 | |
| 1:01 | 37 | 47 | |
| 1:10 | 37 | 47 | |
| 1:10 | 37 | 47 | |
| 1:24 | 37 | 47 | |
| 1:26 | 37 | 47 | |
| 1:30 | 37 | 47 | |
| 1:30 | 37 | 47 | |
| 1:43 | 37 | 47 | |
| 1:44 | 37 | 47 | |
| 2:02 | 37 | 47 | |
| 2:02 | 37 | 47 | |
| 2:10 | 37 | 47 | |
| 2:31 | 37 | 47 | |
| 2:32 | 37 | 47 | |
| 2:47 | 37 | 47 | |
| 2:47 | 37 | 47 | |
| 2:52 | 37 | 47 | |
| 3:06 | 37 | 47 | |
| 3:21 | 37 | 45 | |
| 3:22 | 37 | 45 | |
| 3:38 | 35 | 45 | |
| 3:38 | 35 | 45 | |
| 4:05 | 35 | 45 | |
| 4:05 | 35 | 42 | |
| 4:17 | 35 | 42 | |
| 4:17 | 35 | 42 | |
| 4:34 | 35 | 42 | |
| 4:35 | 35 | 42 | |
| 4:42 | 35 | 40 | |
| 5:14 | 35 | 40 | |
| 5:30 | 35 | 40 | |
| 5:30 | 35 | 40 | |
| 5:40 | 35 | 40 | |
| 5:54 | 35 | 40 | |
| 5:55 | 35 | 40 | |
| 5:58 | 35 | 40 | |
| 5:58 | 35 | 40 | |
| 6:11 | 35 | 40 | |
| 6:11 | 35 | 40 | |
| 6:11 | 35 | 40 | |
| 6:11 | 35 | 40 | |
| 6:18 | 35 | 40 | |
| 6:27 | 35 | 40 | |
| 6:28 | 35 | 40 | |
| 6:50 | 35 | 40 | |
| 6:50 | 35 | 40 | |
| 7:01 | 35 | 40 | |
| 7:02 | 35 | 40 | |
| 7:08 | 35 | 38 | |
| 7:09 | 35 | 38 | |
| 7:15 | 35 | 38 | |
| 7:16 | 35 | 38 | |
| 7:32 | 35 | 38 | |
| 7:33 | 35 | 38 | |
| 7:37 | 32 | 38 | |
| 7:45 | 32 | 38 | |
| 8:01 | 32 | 38 | |
| 8:01 | 32 | 38 | |
| 8:05 | 32 | 38 | |
| 8:14 | 32 | 38 | |
| 8:15 | 32 | 36 | |
| 8:16 | 32 | 36 | |
| 8:35 | 32 | 36 | |
| 8:35 | 32 | 36 | |
| 8:42 | 32 | 36 | |
| 8:42 | 32 | 36 | |
| 9:06 | 32 | 36 | |
| 9:11 | 32 | 36 | |
| 9:49 | 32 | 36 | |
| 9:49 | 32 | 36 | |
| 9:49 | 32 | 36 | |
| 9:49 | 32 | 36 | |
| 9:49 | 32 | 36 | |
| 10:00 | 32 | 36 | |
| 10:00 | 32 | 36 |
이번 주 다른 경기
X2 · 7주차 (11/3–11/9)