擁悅物理治療 vs 派對之星
| 시간 | 이벤트 | 누적 득점: 擁悅物理治療 | 누적 득점: 派對之星 |
|---|---|---|---|
| 10:00 | 11 | 11 | |
| 10:00 | 11 | 11 | |
| 10:00 | 11 | 11 | |
| 10:00 | 11 | 11 | |
| 10:00 | 11 | 11 | |
| 10:00 | 11 | 11 | |
| 10:00 | 11 | 11 | |
| 10:00 | 11 | 11 | |
| 10:00 | 11 | 11 | |
| 10:00 | 11 | 11 | |
| 10:00 | 11 | 11 | |
| 10:00 | 9 | 11 | |
| 10:00 | 9 | 11 | |
| 10:00 | 9 | 11 | |
| 10:00 | 9 | 11 | |
| 10:00 | 9 | 11 | |
| 10:00 | 9 | 11 | |
| 10:00 | 9 | 11 | |
| 10:00 | 9 | 11 | |
| 10:00 | 9 | 10 | |
| 10:00 | 9 | 9 | |
| 10:00 | 9 | 9 | |
| 10:00 | 9 | 9 | |
| 10:00 | 9 | 9 | |
| 10:00 | 9 | 9 | |
| 10:00 | 9 | 9 | |
| 10:00 | 7 | 9 | |
| 10:00 | 7 | 9 | |
| 10:00 | 7 | 9 | |
| 10:00 | 7 | 9 | |
| 10:00 | 7 | 9 | |
| 10:00 | 7 | 9 | |
| 10:00 | 7 | 9 | |
| 10:00 | 7 | 9 | |
| 10:00 | 7 | 9 | |
| 10:00 | 7 | 9 | |
| 10:00 | 7 | 9 | |
| 10:00 | 7 | 9 | |
| 10:00 | 4 | 9 | |
| 10:00 | 4 | 7 | |
| 10:00 | 4 | 7 | |
| 10:00 | 4 | 7 | |
| 10:00 | 4 | 7 | |
| 10:00 | 4 | 7 | |
| 10:00 | 4 | 4 | |
| 10:00 | 4 | 4 | |
| 10:00 | 4 | 4 | |
| 10:00 | 4 | 4 | |
| 10:00 | 4 | 4 | |
| 10:00 | 4 | 4 | |
| 10:00 | 2 | 4 | |
| 10:00 | 2 | 4 | |
| 10:00 | 2 | 4 | |
| 10:00 | 0 | 4 | |
| 10:00 | 0 | 2 | |
| 10:00 | 0 | 2 | |
| 10:00 | 0 | 2 | |
| 10:00 | 0 | 2 | |
| 10:00 | 0 | 2 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 |
이번 주 다른 경기
X3 · 5주차 (10/20–10/26)