RISE vs 博宏工程
| 시간 | 이벤트 | 누적 득점: RISE | 누적 득점: 博宏工程 |
|---|---|---|---|
| 10:00 | 42 | 36 | |
| 10:00 | 42 | 36 | |
| 10:00 | 42 | 36 | |
| 10:00 | 42 | 36 | |
| 10:00 | 42 | 36 | |
| 10:00 | 42 | 36 | |
| 10:00 | 42 | 36 | |
| 10:00 | 39 | 36 | |
| 10:00 | 39 | 36 | |
| 10:00 | 39 | 36 | |
| 10:00 | 39 | 36 | |
| 10:00 | 39 | 34 | |
| 10:00 | 39 | 34 | |
| 10:00 | 39 | 34 | |
| 10:00 | 37 | 34 | |
| 10:00 | 37 | 34 | |
| 10:00 | 37 | 34 | |
| 10:00 | 35 | 34 | |
| 10:00 | 35 | 34 | |
| 10:00 | 35 | 34 | |
| 10:00 | 35 | 34 | |
| 10:00 | 35 | 34 | |
| 10:00 | 35 | 33 | |
| 10:00 | 35 | 32 | |
| 10:00 | 35 | 32 | |
| 10:00 | 35 | 32 | |
| 10:00 | 35 | 32 | |
| 10:00 | 33 | 32 | |
| 10:00 | 33 | 32 | |
| 10:00 | 33 | 32 | |
| 10:00 | 33 | 32 | |
| 10:00 | 33 | 32 | |
| 10:00 | 33 | 32 | |
| 10:00 | 33 | 32 | |
| 10:00 | 33 | 32 | |
| 10:00 | 33 | 32 | |
| 10:00 | 33 | 32 | |
| 10:00 | 33 | 32 | |
| 10:00 | 33 | 32 | |
| 10:00 | 33 | 32 | |
| 10:00 | 33 | 30 | |
| 10:00 | 33 | 30 | |
| 10:00 | 31 | 30 | |
| 10:00 | 31 | 30 | |
| 10:00 | 31 | 30 | |
| 10:00 | 29 | 30 | |
| 10:00 | 29 | 30 | |
| 10:00 | 29 | 30 | |
| 10:00 | 29 | 30 | |
| 10:00 | 29 | 30 | |
| 10:00 | 29 | 30 | |
| 10:00 | 29 | 27 | |
| 10:00 | 29 | 27 | |
| 10:00 | 29 | 27 | |
| 10:00 | 29 | 27 | |
| 10:00 | 28 | 27 | |
| 10:00 | 28 | 27 | |
| 10:00 | 28 | 25 | |
| 10:00 | 28 | 25 | |
| 10:00 | 28 | 25 | |
| 10:00 | 28 | 25 | |
| 10:00 | 28 | 25 | |
| 10:00 | 28 | 25 | |
| 10:00 | 28 | 25 | |
| 10:00 | 28 | 25 | |
| 10:00 | 28 | 25 | |
| 10:00 | 28 | 25 | |
| 10:00 | 28 | 25 | |
| 10:00 | 28 | 25 | |
| 10:00 | 28 | 25 | |
| 10:00 | 28 | 23 | |
| 10:00 | 28 | 23 | |
| 10:00 | 28 | 21 | |
| 10:00 | 28 | 21 | |
| 10:00 | 28 | 21 | |
| 10:00 | 28 | 21 | |
| 10:00 | 28 | 21 | |
| 10:00 | 28 | 21 | |
| 10:00 | 28 | 21 | |
| 10:00 | 28 | 21 | |
| 10:00 | 28 | 21 | |
| 10:00 | 28 | 21 | |
| 10:00 | 28 | 21 | |
| 10:00 | 28 | 21 | |
| 10:00 | 28 | 21 | |
| 10:00 | 28 | 21 | |
| 10:00 | 26 | 21 | |
| 10:00 | 26 | 21 |
이번 주 다른 경기
X1 · 11주차 (8/18–8/24)