ASSEMBALL vs 大漢醫療
| 시간 | 이벤트 | 누적 득점: ASSEMBALL | 누적 득점: 大漢醫療 |
|---|---|---|---|
| 10:00 | 48 | 53 | |
| 10:00 | 48 | 51 | |
| 10:00 | 48 | 51 | |
| 10:00 | 48 | 51 | |
| 10:00 | 48 | 50 | |
| 10:00 | 48 | 50 | |
| 10:00 | 48 | 48 | |
| 10:00 | 48 | 48 | |
| 10:00 | 48 | 48 | |
| 10:00 | 48 | 48 | |
| 10:00 | 48 | 48 | |
| 10:00 | 47 | 48 | |
| 10:00 | 47 | 48 | |
| 10:00 | 45 | 48 | |
| 10:00 | 45 | 48 | |
| 10:00 | 45 | 48 | |
| 10:00 | 45 | 48 | |
| 10:00 | 45 | 48 | |
| 10:00 | 45 | 48 | |
| 10:00 | 45 | 48 | |
| 10:00 | 45 | 46 | |
| 10:00 | 43 | 46 | |
| 10:00 | 43 | 44 | |
| 10:00 | 43 | 44 | |
| 10:00 | 43 | 44 | |
| 10:00 | 43 | 44 | |
| 10:00 | 43 | 44 | |
| 10:00 | 43 | 44 | |
| 10:00 | 41 | 44 | |
| 10:00 | 41 | 44 | |
| 10:00 | 41 | 44 | |
| 10:00 | 41 | 44 | |
| 10:00 | 41 | 44 | |
| 10:00 | 41 | 44 | |
| 10:00 | 39 | 44 | |
| 10:00 | 39 | 44 | |
| 10:00 | 39 | 44 | |
| 10:00 | 39 | 44 | |
| 10:00 | 39 | 44 | |
| 10:00 | 39 | 44 | |
| 10:00 | 39 | 44 | |
| 10:00 | 39 | 44 | |
| 10:00 | 39 | 43 | |
| 10:00 | 39 | 42 | |
| 10:00 | 39 | 42 | |
| 10:00 | 39 | 42 | |
| 10:00 | 39 | 42 | |
| 10:00 | 39 | 42 | |
| 10:00 | 39 | 42 | |
| 10:00 | 39 | 42 | |
| 10:00 | 39 | 42 | |
| 10:00 | 39 | 42 | |
| 10:00 | 39 | 42 | |
| 10:00 | 39 | 42 | |
| 10:00 | 39 | 42 | |
| 10:00 | 39 | 42 | |
| 10:00 | 39 | 42 | |
| 10:00 | 39 | 42 | |
| 10:00 | 39 | 42 | |
| 10:00 | 39 | 42 | |
| 10:00 | 39 | 42 | |
| 10:00 | 39 | 42 | |
| 10:00 | 39 | 42 | |
| 10:00 | 39 | 42 | |
| 10:00 | 39 | 42 | |
| 10:00 | 39 | 42 | |
| 10:00 | 39 | 42 | |
| 10:00 | 39 | 42 | |
| 10:00 | 39 | 41 | |
| 10:00 | 39 | 41 | |
| 10:00 | 39 | 41 | |
| 10:00 | 39 | 41 | |
| 10:00 | 39 | 38 | |
| 10:00 | 39 | 38 | |
| 10:00 | 39 | 38 | |
| 10:00 | 39 | 38 | |
| 10:00 | 39 | 38 | |
| 10:00 | 39 | 38 |
이번 주 다른 경기
X2 · 6주차 (7/14–7/20)