ASSEMBALL vs 大漢醫療
| 시간 | 이벤트 | 누적 득점: ASSEMBALL | 누적 득점: 大漢醫療 |
|---|---|---|---|
| 10:00 | 39 | 38 | |
| 10:00 | 39 | 38 | |
| 10:00 | 39 | 38 | |
| 10:00 | 39 | 38 | |
| 10:00 | 39 | 38 | |
| 10:00 | 39 | 38 | |
| 10:00 | 39 | 38 | |
| 10:00 | 36 | 38 | |
| 10:00 | 36 | 38 | |
| 10:00 | 36 | 38 | |
| 10:00 | 36 | 38 | |
| 10:00 | 36 | 38 | |
| 10:00 | 36 | 38 | |
| 10:00 | 36 | 38 | |
| 10:00 | 36 | 38 | |
| 10:00 | 36 | 38 | |
| 10:00 | 36 | 38 | |
| 10:00 | 36 | 38 | |
| 10:00 | 36 | 38 | |
| 10:00 | 36 | 38 | |
| 10:00 | 36 | 38 | |
| 10:00 | 36 | 38 | |
| 10:00 | 36 | 38 | |
| 10:00 | 36 | 38 | |
| 10:00 | 36 | 35 | |
| 10:00 | 36 | 35 | |
| 10:00 | 36 | 35 | |
| 10:00 | 36 | 35 | |
| 10:00 | 34 | 35 | |
| 10:00 | 34 | 35 | |
| 10:00 | 34 | 35 | |
| 10:00 | 34 | 35 | |
| 10:00 | 34 | 35 | |
| 10:00 | 34 | 33 | |
| 10:00 | 34 | 33 | |
| 10:00 | 34 | 33 | |
| 10:00 | 34 | 33 | |
| 10:00 | 34 | 33 | |
| 10:00 | 34 | 33 | |
| 10:00 | 34 | 33 | |
| 10:00 | 34 | 33 | |
| 10:00 | 34 | 33 | |
| 10:00 | 34 | 33 | |
| 10:00 | 34 | 33 | |
| 10:00 | 34 | 33 | |
| 10:00 | 34 | 31 | |
| 10:00 | 34 | 31 | |
| 10:00 | 34 | 31 | |
| 10:00 | 34 | 31 | |
| 10:00 | 34 | 31 | |
| 10:00 | 34 | 31 | |
| 10:00 | 34 | 31 | |
| 10:00 | 32 | 31 | |
| 10:00 | 32 | 31 | |
| 10:00 | 32 | 31 | |
| 10:00 | 32 | 31 | |
| 10:00 | 29 | 31 | |
| 10:00 | 29 | 31 | |
| 10:00 | 29 | 31 | |
| 10:00 | 29 | 31 | |
| 10:00 | 29 | 31 | |
| 10:00 | 27 | 31 | |
| 10:00 | 27 | 31 | |
| 10:00 | 27 | 31 | |
| 10:00 | 27 | 31 | |
| 10:00 | 27 | 29 | |
| 10:00 | 27 | 29 | |
| 10:00 | 27 | 27 | |
| 10:00 | 27 | 27 | |
| 10:00 | 27 | 27 | |
| 10:00 | 27 | 27 | |
| 10:00 | 27 | 27 | |
| 10:00 | 27 | 27 | |
| 10:00 | 27 | 27 | |
| 10:00 | 27 | 27 | |
| 10:00 | 27 | 27 | |
| 10:00 | 27 | 27 | |
| 10:00 | 27 | 27 | |
| 10:00 | 27 | 25 | |
| 10:00 | 27 | 25 | |
| 10:00 | 27 | 25 | |
| 10:00 | 27 | 25 | |
| 10:00 | 27 | 25 | |
| 10:00 | 25 | 25 | |
| 10:00 | 25 | 25 | |
| 10:00 | 25 | 25 | |
| 10:00 | 25 | 25 | |
| 10:00 | 25 | 25 | |
| 10:00 | 25 | 23 | |
| 10:00 | 23 | 23 | |
| 10:00 | 23 | 23 | |
| 10:00 | 23 | 23 | |
| 10:00 | 23 | 23 | |
| 10:00 | 23 | 23 | |
| 10:00 | 23 | 23 | |
| 10:00 | 23 | 23 | |
| 10:00 | 20 | 23 | |
| 10:00 | 20 | 23 | |
| 10:00 | 20 | 23 | |
| 10:00 | 20 | 23 | |
| 10:00 | 20 | 23 | |
| 10:00 | 20 | 23 | |
| 10:00 | 20 | 23 |
이번 주 다른 경기
X2 · 6주차 (7/14–7/20)