AUBA vs 鴻岳營造&板橋雲聖宮
| 팀 | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | 합계 |
|---|---|---|---|---|---|
| AUBA | 19 | 2 | 8 | 24 | 53 |
| 鴻岳營造&板橋雲聖宮 | 16 | 10 | 13 | 10 | 49 |
| 시간 | 이벤트 | 누적 득점: AUBA | 누적 득점: 鴻岳營造&板橋雲聖宮 |
|---|---|---|---|
| 0.0 | 53 | 49 | |
| 0.1 | 53 | 49 | |
| 8.5 | 53 | 49 | |
| 8.5 | 52 | 49 | |
| 8.5 | 51 | 49 | |
| 9.4 | 51 | 49 | |
| 9.4 | 51 | 49 | |
| 9.4 | 51 | 48 | |
| 9.4 | 51 | 48 | |
| 9.4 | 51 | 48 | |
| 9.4 | 51 | 48 | |
| 9.4 | 51 | 48 | |
| 17.0 | 51 | 48 | |
| 17.0 | 51 | 48 | |
| 17.0 | 51 | 48 | |
| 17.0 | 51 | 48 | |
| 17.0 | 51 | 48 | |
| 17.0 | 50 | 48 | |
| 17.0 | 49 | 48 | |
| 17.1 | 49 | 48 | |
| 20.0 | 49 | 48 | |
| 29.0 | 49 | 48 | |
| 32.6 | 47 | 48 | |
| 32.6 | 47 | 48 | |
| 37.3 | 47 | 46 | |
| 38.5 | 47 | 46 | |
| 1:03 | 47 | 46 | |
| 1:06 | 47 | 46 | |
| 1:06 | 47 | 46 | |
| 1:06 | 47 | 46 | |
| 1:20 | 47 | 46 | |
| 1:20 | 47 | 46 | |
| 1:29 | 44 | 46 | |
| 1:29 | 44 | 46 | |
| 1:29 | 44 | 46 | |
| 1:29 | 44 | 46 | |
| 1:29 | 44 | 46 | |
| 1:45 | 44 | 46 | |
| 1:47 | 44 | 46 | |
| 1:52 | 44 | 46 | |
| 1:52 | 44 | 46 | |
| 1:52 | 44 | 46 | |
| 1:53 | 44 | 46 | |
| 1:55 | 44 | 46 | |
| 1:57 | 44 | 46 | |
| 2:20 | 44 | 46 | |
| 2:32 | 44 | 46 | |
| 2:32 | 44 | 46 | |
| 2:32 | 44 | 46 | |
| 2:32 | 44 | 46 | |
| 2:33 | 44 | 46 | |
| 2:58 | 44 | 46 | |
| 2:59 | 44 | 46 | |
| 3:18 | 44 | 46 | |
| 3:22 | 42 | 46 | |
| 3:23 | 42 | 46 | |
| 3:33 | 42 | 46 | |
| 3:34 | 42 | 46 | |
| 3:54 | 42 | 46 | |
| 3:54 | 42 | 46 | |
| 4:01 | 42 | 46 | |
| 4:01 | 42 | 46 | |
| 4:16 | 42 | 46 | |
| 4:17 | 42 | 46 | |
| 4:22 | 42 | 46 | |
| 4:22 | 42 | 46 | |
| 4:26 | 42 | 46 | |
| 4:28 | 42 | 46 | |
| 4:32 | 42 | 46 | |
| 4:44 | 40 | 46 | |
| 4:47 | 40 | 46 | |
| 5:05 | 40 | 46 | |
| 5:05 | 40 | 46 | |
| 5:05 | 40 | 46 | |
| 5:05 | 40 | 46 | |
| 5:05 | 40 | 46 | |
| 5:05 | 40 | 46 | |
| 5:05 | 40 | 46 | |
| 5:05 | 40 | 46 | |
| 5:05 | 40 | 46 | |
| 5:05 | 40 | 46 | |
| 5:05 | 40 | 46 | |
| 5:05 | 40 | 46 | |
| 5:10 | 40 | 46 | |
| 5:18 | 37 | 46 | |
| 5:19 | 37 | 44 | |
| 5:20 | 37 | 44 | |
| 5:27 | 37 | 44 | |
| 5:28 | 37 | 44 | |
| 5:44 | 37 | 44 | |
| 6:01 | 37 | 44 | |
| 6:03 | 37 | 44 | |
| 6:11 | 37 | 44 | |
| 6:15 | 37 | 44 | |
| 6:16 | 37 | 42 | |
| 6:38 | 37 | 42 | |
| 7:02 | 37 | 42 | |
| 7:06 | 37 | 42 | |
| 7:12 | 37 | 42 | |
| 7:13 | 37 | 42 | |
| 7:34 | 37 | 42 | |
| 7:37 | 37 | 42 | |
| 7:38 | 35 | 42 | |
| 7:41 | 35 | 42 | |
| 7:42 | 35 | 42 | |
| 7:52 | 33 | 42 | |
| 7:53 | 33 | 42 | |
| 8:02 | 33 | 42 | |
| 8:19 | 33 | 41 | |
| 8:35 | 33 | 41 | |
| 8:36 | 33 | 41 | |
| 8:41 | 31 | 41 | |
| 8:42 | 31 | 41 | |
| 8:55 | 31 | 41 | |
| 8:56 | 31 | 41 | |
| 9:02 | 29 | 41 | |
| 9:03 | 29 | 41 | |
| 9:20 | 29 | 41 | |
| 9:21 | 29 | 39 | |
| 9:22 | 29 | 39 | |
| 9:26 | 29 | 39 | |
| 9:51 | 29 | 39 | |
| 10:00 | 29 | 39 | |
| 10:00 | 29 | 39 | |
| 10:00 | 29 | 39 | |
| 10:00 | 29 | 39 | |
| 10:00 | 29 | 39 | |
| 10:00 | 29 | 39 | |
| 10:00 | 29 | 39 | |
| 10:00 | 29 | 39 | |
| 10:00 | 29 | 39 | |
| 10:00 | 29 | 39 | |
| 10:00 | 29 | 39 | |
| 10:00 | 29 | 39 |
이번 주 다른 경기
X1 · 4주차 (6/30–7/6)