AUBA vs 鴻岳營造&板橋雲聖宮
| 팀 | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | 합계 |
|---|---|---|---|---|---|
| AUBA | 19 | 2 | 8 | 24 | 53 |
| 鴻岳營造&板橋雲聖宮 | 16 | 10 | 13 | 10 | 49 |
| 시간 | 이벤트 | 누적 득점: AUBA | 누적 득점: 鴻岳營造&板橋雲聖宮 |
|---|---|---|---|
| 0.0 | 21 | 26 | |
| 3.3 | 21 | 26 | |
| 3.3 | 21 | 25 | |
| 3.3 | 21 | 25 | |
| 7.3 | 21 | 25 | |
| 8.7 | 21 | 25 | |
| 16.9 | 21 | 25 | |
| 17.8 | 21 | 25 | |
| 19.0 | 21 | 25 | |
| 19.0 | 21 | 24 | |
| 22.7 | 21 | 24 | |
| 24.2 | 21 | 24 | |
| 45.8 | 21 | 24 | |
| 55.8 | 21 | 24 | |
| 56.5 | 21 | 24 | |
| 59.4 | 21 | 24 | |
| 1:02 | 21 | 24 | |
| 1:14 | 21 | 24 | |
| 1:16 | 21 | 24 | |
| 1:20 | 21 | 22 | |
| 1:20 | 21 | 22 | |
| 1:36 | 21 | 22 | |
| 1:37 | 21 | 22 | |
| 1:46 | 21 | 22 | |
| 1:46 | 21 | 22 | |
| 1:59 | 21 | 22 | |
| 2:03 | 21 | 22 | |
| 2:23 | 21 | 19 | |
| 2:23 | 21 | 19 | |
| 2:25 | 21 | 19 | |
| 2:25 | 21 | 19 | |
| 2:31 | 21 | 19 | |
| 2:44 | 20 | 19 | |
| 2:59 | 19 | 19 | |
| 3:02 | 19 | 19 | |
| 3:05 | 19 | 19 | |
| 3:14 | 19 | 19 | |
| 3:15 | 19 | 19 | |
| 3:17 | 19 | 19 | |
| 3:42 | 19 | 19 | |
| 3:43 | 19 | 19 | |
| 3:46 | 19 | 19 | |
| 3:55 | 19 | 19 | |
| 3:57 | 19 | 19 | |
| 4:20 | 19 | 19 | |
| 4:20 | 19 | 19 | |
| 4:24 | 19 | 19 | |
| 4:51 | 19 | 19 | |
| 5:03 | 19 | 19 | |
| 5:28 | 19 | 19 | |
| 5:28 | 19 | 19 | |
| 5:34 | 19 | 19 | |
| 5:42 | 19 | 18 | |
| 5:45 | 19 | 18 | |
| 5:56 | 19 | 18 | |
| 5:56 | 19 | 18 | |
| 5:59 | 19 | 18 | |
| 5:59 | 19 | 18 | |
| 6:05 | 19 | 18 | |
| 6:08 | 19 | 18 | |
| 6:17 | 19 | 18 | |
| 6:19 | 19 | 18 | |
| 6:19 | 19 | 18 | |
| 6:41 | 19 | 18 | |
| 7:11 | 19 | 18 | |
| 7:11 | 19 | 18 | |
| 7:22 | 19 | 18 | |
| 7:39 | 19 | 18 | |
| 7:40 | 19 | 18 | |
| 7:53 | 19 | 18 | |
| 8:17 | 19 | 16 | |
| 8:20 | 19 | 16 | |
| 8:22 | 19 | 16 | |
| 8:48 | 19 | 16 | |
| 8:49 | 19 | 16 | |
| 9:12 | 19 | 16 | |
| 9:12 | 19 | 16 | |
| 9:27 | 19 | 16 | |
| 9:36 | 19 | 16 | |
| 9:37 | 19 | 16 | |
| 9:46 | 19 | 16 | |
| 9:48 | 19 | 16 | |
| 9:50 | 19 | 16 | |
| 9:57 | 19 | 16 | |
| 9:57 | 19 | 16 | |
| 9:57 | 19 | 16 | |
| 9:57 | 19 | 16 | |
| 9:57 | 19 | 16 | |
| 10:00 | 19 | 16 | |
| 10:00 | 19 | 16 |
이번 주 다른 경기
X1 · 4주차 (6/30–7/6)