RISE vs AUBA
| 시간 | 이벤트 | 누적 득점: RISE | 누적 득점: AUBA |
|---|---|---|---|
| 10:00 | 13 | 8 | |
| 10:00 | 13 | 8 | |
| 10:00 | 13 | 8 | |
| 10:00 | 10 | 8 | |
| 10:00 | 10 | 8 | |
| 10:00 | 10 | 8 | |
| 10:00 | 10 | 8 | |
| 10:00 | 10 | 8 | |
| 10:00 | 10 | 8 | |
| 10:00 | 10 | 8 | |
| 10:00 | 10 | 8 | |
| 10:00 | 10 | 8 | |
| 10:00 | 10 | 8 | |
| 10:00 | 10 | 8 | |
| 10:00 | 10 | 8 | |
| 10:00 | 10 | 8 | |
| 10:00 | 8 | 8 | |
| 10:00 | 8 | 8 | |
| 10:00 | 8 | 8 | |
| 10:00 | 8 | 8 | |
| 10:00 | 8 | 8 | |
| 10:00 | 8 | 8 | |
| 10:00 | 6 | 8 | |
| 10:00 | 6 | 8 | |
| 10:00 | 6 | 8 | |
| 10:00 | 6 | 8 | |
| 10:00 | 6 | 8 | |
| 10:00 | 6 | 8 | |
| 10:00 | 6 | 8 | |
| 10:00 | 6 | 8 | |
| 10:00 | 6 | 8 | |
| 10:00 | 6 | 8 | |
| 10:00 | 6 | 8 | |
| 10:00 | 6 | 8 | |
| 10:00 | 6 | 6 | |
| 10:00 | 6 | 6 | |
| 10:00 | 6 | 6 | |
| 10:00 | 6 | 6 | |
| 10:00 | 6 | 6 | |
| 10:00 | 6 | 4 | |
| 10:00 | 5 | 4 | |
| 10:00 | 5 | 4 | |
| 10:00 | 3 | 4 | |
| 10:00 | 3 | 4 | |
| 10:00 | 3 | 2 | |
| 10:00 | 3 | 2 | |
| 10:00 | 0 | 2 | |
| 10:00 | 0 | 2 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 |
이번 주 다른 경기
XBL · 4주차 (2/24–3/2)