博宏工程 vs TRAINERS
| 시간 | 이벤트 | 누적 득점: 博宏工程 | 누적 득점: TRAINERS |
|---|---|---|---|
| 10:00 | 57 | 33 | |
| 10:00 | 57 | 33 | |
| 10:00 | 57 | 33 | |
| 10:00 | 57 | 33 | |
| 10:00 | 57 | 33 | |
| 10:00 | 57 | 33 | |
| 10:00 | 56 | 33 | |
| 10:00 | 55 | 33 | |
| 10:00 | 55 | 33 | |
| 10:00 | 55 | 33 | |
| 10:00 | 53 | 33 | |
| 10:00 | 53 | 33 | |
| 10:00 | 53 | 33 | |
| 10:00 | 53 | 33 | |
| 10:00 | 53 | 33 | |
| 10:00 | 53 | 33 | |
| 10:00 | 53 | 33 | |
| 10:00 | 53 | 33 | |
| 10:00 | 53 | 33 | |
| 10:00 | 53 | 33 | |
| 10:00 | 51 | 33 | |
| 10:00 | 51 | 33 | |
| 10:00 | 51 | 33 | |
| 10:00 | 51 | 33 | |
| 10:00 | 51 | 33 | |
| 10:00 | 51 | 33 | |
| 10:00 | 51 | 33 | |
| 10:00 | 51 | 33 | |
| 10:00 | 51 | 33 | |
| 10:00 | 51 | 33 | |
| 10:00 | 51 | 33 | |
| 10:00 | 51 | 33 | |
| 10:00 | 49 | 33 | |
| 10:00 | 49 | 33 | |
| 10:00 | 49 | 33 | |
| 10:00 | 49 | 33 | |
| 10:00 | 49 | 33 | |
| 10:00 | 49 | 33 | |
| 10:00 | 49 | 33 | |
| 10:00 | 49 | 33 | |
| 10:00 | 49 | 33 | |
| 10:00 | 49 | 33 | |
| 10:00 | 49 | 33 | |
| 10:00 | 49 | 33 | |
| 10:00 | 49 | 33 | |
| 10:00 | 49 | 33 | |
| 10:00 | 49 | 33 | |
| 10:00 | 49 | 33 | |
| 10:00 | 49 | 33 | |
| 10:00 | 49 | 33 | |
| 10:00 | 49 | 30 | |
| 10:00 | 49 | 30 | |
| 10:00 | 49 | 30 | |
| 10:00 | 49 | 30 | |
| 10:00 | 49 | 28 | |
| 10:00 | 49 | 28 | |
| 10:00 | 49 | 28 | |
| 10:00 | 49 | 26 | |
| 10:00 | 49 | 26 | |
| 10:00 | 49 | 26 | |
| 10:00 | 49 | 26 | |
| 10:00 | 49 | 24 | |
| 10:00 | 49 | 24 | |
| 10:00 | 49 | 24 | |
| 10:00 | 49 | 24 | |
| 10:00 | 47 | 24 | |
| 10:00 | 47 | 24 | |
| 10:00 | 47 | 24 | |
| 10:00 | 47 | 24 | |
| 10:00 | 47 | 24 | |
| 10:00 | 47 | 24 | |
| 10:00 | 47 | 24 | |
| 10:00 | 47 | 24 | |
| 10:00 | 47 | 24 | |
| 10:00 | 47 | 24 | |
| 10:00 | 47 | 24 | |
| 10:00 | 47 | 24 | |
| 10:00 | 47 | 24 | |
| 10:00 | 47 | 24 | |
| 10:00 | 47 | 21 | |
| 10:00 | 45 | 21 |
이번 주 다른 경기
XBL · 4주차 (2/24–3/2)