博宏工程 vs TRAINERS
| 시간 | 이벤트 | 누적 득점: 博宏工程 | 누적 득점: TRAINERS |
|---|---|---|---|
| 10:00 | 45 | 21 | |
| 10:00 | 45 | 21 | |
| 10:00 | 45 | 21 | |
| 10:00 | 45 | 21 | |
| 10:00 | 45 | 21 | |
| 10:00 | 45 | 21 | |
| 10:00 | 44 | 21 | |
| 10:00 | 44 | 21 | |
| 10:00 | 44 | 21 | |
| 10:00 | 44 | 21 | |
| 10:00 | 44 | 21 | |
| 10:00 | 44 | 21 | |
| 10:00 | 44 | 21 | |
| 10:00 | 44 | 21 | |
| 10:00 | 42 | 21 | |
| 10:00 | 42 | 21 | |
| 10:00 | 42 | 21 | |
| 10:00 | 42 | 21 | |
| 10:00 | 42 | 21 | |
| 10:00 | 42 | 21 | |
| 10:00 | 42 | 21 | |
| 10:00 | 42 | 21 | |
| 10:00 | 42 | 21 | |
| 10:00 | 40 | 21 | |
| 10:00 | 40 | 21 | |
| 10:00 | 40 | 21 | |
| 10:00 | 40 | 21 | |
| 10:00 | 40 | 21 | |
| 10:00 | 40 | 21 | |
| 10:00 | 40 | 21 | |
| 10:00 | 40 | 21 | |
| 10:00 | 40 | 21 | |
| 10:00 | 40 | 21 | |
| 10:00 | 40 | 21 | |
| 10:00 | 40 | 21 | |
| 10:00 | 40 | 21 | |
| 10:00 | 40 | 21 | |
| 10:00 | 40 | 21 | |
| 10:00 | 40 | 21 | |
| 10:00 | 40 | 21 | |
| 10:00 | 40 | 21 | |
| 10:00 | 40 | 21 | |
| 10:00 | 40 | 19 | |
| 10:00 | 40 | 19 | |
| 10:00 | 40 | 19 | |
| 10:00 | 40 | 19 | |
| 10:00 | 40 | 19 | |
| 10:00 | 40 | 19 | |
| 10:00 | 40 | 19 | |
| 10:00 | 40 | 19 | |
| 10:00 | 37 | 19 | |
| 10:00 | 37 | 19 | |
| 10:00 | 37 | 19 | |
| 10:00 | 37 | 19 | |
| 10:00 | 36 | 19 | |
| 10:00 | 35 | 19 | |
| 10:00 | 35 | 19 | |
| 10:00 | 35 | 19 | |
| 10:00 | 35 | 19 | |
| 10:00 | 35 | 19 | |
| 10:00 | 35 | 19 | |
| 10:00 | 35 | 19 | |
| 10:00 | 35 | 19 | |
| 10:00 | 35 | 19 | |
| 10:00 | 35 | 19 | |
| 10:00 | 35 | 19 | |
| 10:00 | 35 | 19 | |
| 10:00 | 35 | 19 | |
| 10:00 | 35 | 19 | |
| 10:00 | 35 | 19 | |
| 10:00 | 35 | 19 | |
| 10:00 | 32 | 19 | |
| 10:00 | 32 | 19 | |
| 10:00 | 32 | 19 | |
| 10:00 | 32 | 19 | |
| 10:00 | 32 | 19 | |
| 10:00 | 29 | 19 | |
| 10:00 | 29 | 19 | |
| 10:00 | 29 | 17 | |
| 10:00 | 29 | 17 | |
| 10:00 | 29 | 17 | |
| 10:00 | 29 | 17 | |
| 10:00 | 29 | 17 |
이번 주 다른 경기
XBL · 4주차 (2/24–3/2)