Bricklayers vs 山上好空氣
득점 기준 정렬(높은 순) · 열 제목을 눌러 정렬할 수 있습니다
득점 기준 정렬(높은 순)열 제목을 눌러 정렬할 수 있습니다
| 선수 | 나이 | 득점 | 리바운드 | 어시스트 | 레이업 | 미드레인지 | 3점슛 | 자유투 | 스틸 | 블록 | 턴오버 | 플러스마이너스 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 簡子欽 | 31 | 9 | 2 | 0 | 0/0 | 3/3 | 1/1 | 0/0 | 2 | 0 | — | 0 |
7 鄭嘉程 | 25 | 8 | 0 | 1 | 0/0 | 2/2 | 1/1 | 1/1 | 1 | 0 | — | 0 |
17 吳禹辰 | 26 | 6 | 0 | 0 | 3/3 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | — | 0 |
9 陳重佑 | 26 | 2 | 2 | 0 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | — | 0 |
11 吳岳駿 | 26 | 2 | 2 | 0 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 | — | 0 |
77 游正一 | 30 | 2 | 5 | 0 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 | — | 0 |
3 楊豐榮 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | — | 0 |
32 蔣濬謙 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | — | 0 |
2 楊子毅 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | — | 0 |
29 李泓毅 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | — | 0 |
14 潘柏叡 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 3 | 0 | — | 0 |
득점 기준 정렬(높은 순) · 열 제목을 눌러 정렬할 수 있습니다
득점 기준 정렬(높은 순)열 제목을 눌러 정렬할 수 있습니다
| 선수 | 나이 | 득점 | 리바운드 | 어시스트 | 레이업 | 미드레인지 | 3점슛 | 자유투 | 스틸 | 블록 | 턴오버 | 플러스마이너스 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
54 張宸瑋 | 28 | 23 | 1 | 0 | 5/5 | 1/1 | 3/3 | 2/2 | 1 | 0 | — | 0 |
30 洪文雄 | 37 | 12 | 2 | 0 | 0/0 | 0/0 | 4/4 | 0/0 | 2 | 0 | — | 0 |
1 丁子強 | 33 | 9 | 2 | 0 | 3/3 | 0/0 | 1/1 | 0/0 | 0 | 0 | — | 0 |
20 吳尚柏 | 25 | 7 | 2 | 0 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 5/5 | 0 | 0 | — | 0 |
79 康智皓 | 34 | 7 | 2 | 0 | 2/2 | 1/1 | 0/0 | 1/1 | 0 | 0 | — | 0 |
77 莊勗廷 | 31 | 6 | 0 | 0 | 2/2 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | — | 0 |
6 劉乃境 | 31 | 5 | 1 | 1 | 1/1 | 0/0 | 1/1 | 0/0 | 2 | 0 | — | 0 |
15 侯博仁 | 44 | 4 | 1 | 0 | 0/0 | 2/2 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | — | 0 |
9 鄭健澤 | 26 | 3 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 1/1 | 0/0 | 1 | 0 | — | 0 |
66 呂宏益 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | — | 0 |
7 李少渝 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | — | 0 |
13 陳仲樺 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | — | 0 |
2 許宸嘉 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | — | 0 |
0 龔俞宸 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | — | 0 |
이번 주 다른 경기
XBL · 1주차 (1/22–1/28)