MAMBA vs STFU
| 時間 | プレー | 累計得点:MAMBA | 累計得点:STFU |
|---|---|---|---|
| 0.9 | 38 | 25 | |
| 2.8 | 38 | 25 | |
| 2.10 | 38 | 25 | |
| 2.10 | 38 | 24 | |
| 6.3 | 38 | 24 | |
| 7.3 | 38 | 24 | |
| 26.1 | 38 | 24 | |
| 26.2 | 38 | 24 | |
| 30.9 | 38 | 24 | |
| 31.8 | 38 | 24 | |
| 32.3 | 38 | 24 | |
| 32.6 | 38 | 24 | |
| 48.4 | 38 | 24 | |
| 51.1 | 38 | 24 | |
| 55.2 | 38 | 24 | |
| 1:10 | 38 | 24 | |
| 1:13 | 38 | 24 | |
| 1:29 | 35 | 24 | |
| 1:30 | 35 | 22 | |
| 1:33 | 35 | 22 | |
| 1:35 | 35 | 22 | |
| 2:11 | 35 | 22 | |
| 2:12 | 35 | 22 | |
| 2:22 | 32 | 22 | |
| 2:27 | 32 | 22 | |
| 2:47 | 32 | 21 | |
| 3:04 | 32 | 21 | |
| 3:05 | 32 | 21 | |
| 3:09 | 30 | 21 | |
| 3:10 | 30 | 21 | |
| 3:33 | 30 | 21 | |
| 3:44 | 30 | 21 | |
| 3:47 | 30 | 20 | |
| 3:47 | 30 | 20 | |
| 3:47 | 30 | 20 | |
| 3:47 | 30 | 20 | |
| 3:52 | 30 | 20 | |
| 3:52 | 30 | 20 | |
| 3:52 | 30 | 20 | |
| 3:52 | 30 | 20 | |
| 3:52 | 30 | 20 | |
| 3:52 | 30 | 20 | |
| 4:07 | 30 | 20 | |
| 4:27 | 30 | 20 | |
| 4:29 | 30 | 20 | |
| 4:46 | 30 | 20 | |
| 4:47 | 30 | 20 | |
| 4:54 | 30 | 20 | |
| 4:54 | 30 | 20 | |
| 5:05 | 30 | 20 | |
| 5:08 | 28 | 20 | |
| 5:09 | 28 | 20 | |
| 5:10 | 28 | 20 | |
| 5:10 | 28 | 20 | |
| 5:10 | 28 | 20 | |
| 5:15 | 28 | 20 | |
| 5:17 | 28 | 20 | |
| 5:17 | 28 | 20 | |
| 5:38 | 28 | 20 | |
| 5:42 | 28 | 20 | |
| 5:51 | 28 | 20 | |
| 5:52 | 28 | 20 | |
| 6:16 | 28 | 20 | |
| 6:27 | 28 | 20 | |
| 6:30 | 28 | 20 | |
| 6:31 | 26 | 20 | |
| 6:32 | 26 | 20 | |
| 6:59 | 26 | 20 | |
| 6:59 | 26 | 20 | |
| 7:15 | 26 | 20 | |
| 7:26 | 26 | 20 | |
| 7:33 | 26 | 20 | |
| 7:43 | 23 | 20 | |
| 7:45 | 23 | 19 | |
| 8:01 | 23 | 19 | |
| 8:01 | 23 | 19 | |
| 8:03 | 23 | 19 | |
| 8:03 | 23 | 19 | |
| 8:12 | 23 | 19 | |
| 8:20 | 23 | 19 | |
| 8:28 | 23 | 19 | |
| 8:40 | 23 | 19 | |
| 8:54 | 23 | 19 | |
| 8:54 | 21 | 19 | |
| 8:59 | 21 | 19 | |
| 9:14 | 21 | 19 | |
| 9:14 | 21 | 19 | |
| 9:45 | 18 | 19 | |
| 9:50 | 18 | 19 | |
| 9:50 | 18 | 19 | |
| 10:00 | 18 | 19 | |
| 10:00 | 18 | 19 | |
| 10:00 | 18 | 19 | |
| 10:00 | 18 | 19 | |
| 10:00 | 18 | 19 | |
| 10:00 | 18 | 19 | |
| 10:00 | 18 | 19 | |
| 10:00 | 18 | 19 | |
| 10:00 | 18 | 19 | |
| 10:00 | 18 | 19 |
今週のほかの試合
X3 · 第21週(10/26–11/1)