CBBJ vs TRAINERS
| 時間 | プレー | 累計得点:CBBJ | 累計得点:TRAINERS |
|---|---|---|---|
| 0.0 | 17 | 8 | |
| 0.0 | 17 | 8 | |
| 19.2 | 17 | 8 | |
| 19.3 | 17 | 8 | |
| 28.3 | 17 | 8 | |
| 47.10 | 17 | 8 | |
| 48.7 | 17 | 6 | |
| 1:04 | 17 | 6 | |
| 1:05 | 17 | 6 | |
| 1:16 | 17 | 6 | |
| 1:36 | 17 | 6 | |
| 1:59 | 17 | 6 | |
| 2:10 | 17 | 5 | |
| 2:19 | 17 | 4 | |
| 2:19 | 17 | 4 | |
| 2:19 | 17 | 4 | |
| 2:19 | 17 | 4 | |
| 2:19 | 17 | 4 | |
| 2:19 | 17 | 4 | |
| 2:37 | 17 | 4 | |
| 2:46 | 17 | 4 | |
| 2:56 | 17 | 4 | |
| 2:58 | 17 | 4 | |
| 3:09 | 17 | 4 | |
| 3:09 | 17 | 4 | |
| 3:17 | 17 | 4 | |
| 3:24 | 17 | 4 | |
| 3:25 | 17 | 4 | |
| 3:39 | 17 | 4 | |
| 3:39 | 17 | 4 | |
| 3:44 | 15 | 4 | |
| 3:45 | 15 | 4 | |
| 3:48 | 15 | 4 | |
| 3:50 | 12 | 4 | |
| 3:58 | 12 | 4 | |
| 3:58 | 12 | 4 | |
| 4:17 | 12 | 4 | |
| 4:25 | 12 | 4 | |
| 4:26 | 12 | 4 | |
| 4:40 | 12 | 4 | |
| 4:43 | 12 | 4 | |
| 5:04 | 12 | 4 | |
| 5:04 | 12 | 4 | |
| 5:15 | 12 | 4 | |
| 5:21 | 12 | 4 | |
| 5:41 | 12 | 4 | |
| 5:42 | 10 | 4 | |
| 5:42 | 10 | 4 | |
| 6:08 | 10 | 4 | |
| 6:15 | 10 | 4 | |
| 6:16 | 10 | 4 | |
| 6:33 | 10 | 4 | |
| 6:51 | 10 | 4 | |
| 7:07 | 10 | 4 | |
| 7:18 | 10 | 2 | |
| 7:19 | 10 | 2 | |
| 7:20 | 10 | 2 | |
| 7:20 | 9 | 2 | |
| 7:32 | 9 | 2 | |
| 7:34 | 9 | 2 | |
| 7:47 | 9 | 2 | |
| 7:48 | 9 | 2 | |
| 8:08 | 6 | 2 | |
| 8:09 | 6 | 0 | |
| 8:13 | 6 | 0 | |
| 8:16 | 6 | 0 | |
| 8:17 | 6 | 0 | |
| 8:34 | 6 | 0 | |
| 8:35 | 4 | 0 | |
| 8:41 | 2 | 0 | |
| 8:41 | 2 | 0 | |
| 9:02 | 2 | 0 | |
| 9:02 | 2 | 0 | |
| 9:04 | 0 | 0 | |
| 9:06 | 0 | 0 | |
| 9:19 | 0 | 0 | |
| 9:33 | 0 | 0 | |
| 9:34 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 |
今週のほかの試合
X2 · 第21週(10/26–11/1)