塊陶啊 vs 普勒萬
| 時間 | プレー | 累計得点:塊陶啊 | 累計得点:普勒萬 |
|---|---|---|---|
| 0.0 | 14 | 3 | |
| 2.1 | 14 | 3 | |
| 27.2 | 14 | 3 | |
| 27.8 | 14 | 3 | |
| 36.10 | 14 | 3 | |
| 42.4 | 14 | 3 | |
| 58.3 | 14 | 3 | |
| 1:10 | 14 | 3 | |
| 1:12 | 14 | 3 | |
| 1:22 | 14 | 3 | |
| 1:24 | 14 | 3 | |
| 1:26 | 14 | 3 | |
| 1:34 | 14 | 3 | |
| 1:49 | 14 | 3 | |
| 1:51 | 11 | 3 | |
| 1:57 | 11 | 3 | |
| 1:57 | 11 | 3 | |
| 2:07 | 11 | 3 | |
| 2:08 | 9 | 3 | |
| 2:19 | 9 | 3 | |
| 2:36 | 9 | 3 | |
| 2:41 | 9 | 3 | |
| 2:45 | 6 | 3 | |
| 2:46 | 6 | 3 | |
| 3:05 | 6 | 3 | |
| 3:16 | 6 | 2 | |
| 3:36 | 6 | 2 | |
| 4:04 | 6 | 2 | |
| 4:05 | 6 | 2 | |
| 4:23 | 6 | 2 | |
| 4:24 | 6 | 2 | |
| 4:25 | 6 | 2 | |
| 4:36 | 6 | 0 | |
| 4:37 | 6 | 0 | |
| 4:58 | 3 | 0 | |
| 5:22 | 3 | 0 | |
| 5:23 | 3 | 0 | |
| 5:34 | 3 | 0 | |
| 5:44 | 3 | 0 | |
| 6:04 | 3 | 0 | |
| 6:06 | 3 | 0 | |
| 6:11 | 3 | 0 | |
| 6:13 | 3 | 0 | |
| 6:17 | 3 | 0 | |
| 6:19 | 3 | 0 | |
| 6:27 | 3 | 0 | |
| 6:27 | 3 | 0 | |
| 6:35 | 3 | 0 | |
| 6:36 | 3 | 0 | |
| 6:41 | 3 | 0 | |
| 7:13 | 3 | 0 | |
| 7:15 | 3 | 0 | |
| 7:17 | 3 | 0 | |
| 7:27 | 3 | 0 | |
| 7:38 | 2 | 0 | |
| 7:44 | 2 | 0 | |
| 7:45 | 2 | 0 | |
| 7:45 | 2 | 0 | |
| 8:04 | 2 | 0 | |
| 8:06 | 2 | 0 | |
| 8:26 | 2 | 0 | |
| 8:38 | 2 | 0 | |
| 8:45 | 2 | 0 | |
| 8:48 | 2 | 0 | |
| 9:06 | 2 | 0 | |
| 9:20 | 1 | 0 | |
| 9:26 | 0 | 0 | |
| 9:39 | 0 | 0 | |
| 9:54 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 |
今週のほかの試合
X2 · 第21週(10/26–11/1)