色色男人幫 vs MAMBA
| 時間 | プレー | 累計得点:色色男人幫 | 累計得点:MAMBA |
|---|---|---|---|
| 7.9 | 11 | 7 | |
| 15.9 | 11 | 5 | |
| 16.4 | 11 | 5 | |
| 18.1 | 11 | 5 | |
| 24.8 | 11 | 5 | |
| 29.10 | 9 | 5 | |
| 52.1 | 9 | 5 | |
| 1:18 | 9 | 5 | |
| 1:33 | 9 | 5 | |
| 1:47 | 9 | 4 | |
| 1:47 | 9 | 4 | |
| 1:58 | 9 | 4 | |
| 2:07 | 9 | 4 | |
| 2:09 | 9 | 4 | |
| 2:28 | 9 | 4 | |
| 2:28 | 9 | 4 | |
| 2:53 | 9 | 4 | |
| 2:53 | 9 | 4 | |
| 3:09 | 9 | 4 | |
| 3:19 | 8 | 4 | |
| 3:19 | 7 | 4 | |
| 3:19 | 7 | 4 | |
| 3:44 | 7 | 4 | |
| 3:50 | 7 | 4 | |
| 3:51 | 7 | 4 | |
| 4:05 | 7 | 4 | |
| 4:23 | 7 | 4 | |
| 4:23 | 7 | 4 | |
| 4:31 | 7 | 4 | |
| 4:33 | 7 | 4 | |
| 4:51 | 7 | 4 | |
| 4:54 | 7 | 4 | |
| 5:12 | 7 | 4 | |
| 5:14 | 7 | 4 | |
| 5:26 | 7 | 4 | |
| 5:32 | 7 | 4 | |
| 5:33 | 7 | 4 | |
| 5:45 | 7 | 4 | |
| 5:45 | 7 | 4 | |
| 6:02 | 7 | 4 | |
| 6:03 | 7 | 4 | |
| 6:08 | 7 | 4 | |
| 6:13 | 7 | 4 | |
| 6:30 | 7 | 4 | |
| 6:31 | 7 | 2 | |
| 6:40 | 7 | 2 | |
| 6:40 | 7 | 2 | |
| 6:53 | 7 | 2 | |
| 6:53 | 7 | 2 | |
| 7:10 | 7 | 2 | |
| 7:13 | 4 | 2 | |
| 7:28 | 4 | 2 | |
| 7:31 | 4 | 2 | |
| 7:45 | 4 | 2 | |
| 7:57 | 4 | 2 | |
| 7:59 | 4 | 2 | |
| 8:11 | 4 | 2 | |
| 8:24 | 3 | 2 | |
| 8:26 | 3 | 2 | |
| 8:26 | 3 | 2 | |
| 8:27 | 3 | 2 | |
| 8:30 | 3 | 2 | |
| 8:46 | 3 | 2 | |
| 8:48 | 3 | 0 | |
| 8:49 | 3 | 0 | |
| 9:03 | 3 | 0 | |
| 9:04 | 3 | 0 | |
| 9:15 | 3 | 0 | |
| 9:17 | 0 | 0 | |
| 9:37 | 0 | 0 | |
| 9:42 | 0 | 0 | |
| 9:49 | 0 | 0 | |
| 9:49 | 0 | 0 | |
| 9:54 | 0 | 0 | |
| 9:54 | 0 | 0 | |
| 9:54 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 |
今週のほかの試合
X3 · 第10週(8/10–8/16)