STFU vs 普勒萬
| 時間 | プレー | 累計得点:STFU | 累計得点:普勒萬 |
|---|---|---|---|
| 0.0 | 40 | 38 | |
| 3.3 | 40 | 36 | |
| 3.9 | 40 | 36 | |
| 16.6 | 40 | 36 | |
| 26.3 | 40 | 33 | |
| 26.6 | 40 | 33 | |
| 35.1 | 40 | 33 | |
| 36.3 | 40 | 33 | |
| 53.4 | 40 | 31 | |
| 1:10 | 37 | 31 | |
| 1:24 | 37 | 31 | |
| 1:24 | 37 | 31 | |
| 1:33 | 34 | 31 | |
| 1:34 | 34 | 31 | |
| 1:42 | 34 | 31 | |
| 1:44 | 34 | 29 | |
| 1:48 | 34 | 29 | |
| 1:49 | 34 | 29 | |
| 2:02 | 34 | 29 | |
| 2:05 | 34 | 29 | |
| 2:05 | 34 | 29 | |
| 2:21 | 34 | 29 | |
| 2:21 | 34 | 29 | |
| 2:36 | 34 | 29 | |
| 2:38 | 34 | 29 | |
| 3:08 | 31 | 29 | |
| 3:16 | 31 | 29 | |
| 3:17 | 31 | 29 | |
| 3:24 | 31 | 29 | |
| 3:24 | 31 | 29 | |
| 3:33 | 31 | 29 | |
| 3:36 | 31 | 29 | |
| 3:41 | 31 | 29 | |
| 3:43 | 31 | 29 | |
| 3:59 | 31 | 29 | |
| 4:00 | 31 | 29 | |
| 4:15 | 31 | 29 | |
| 4:15 | 31 | 29 | |
| 4:17 | 31 | 29 | |
| 4:17 | 31 | 29 | |
| 4:20 | 31 | 29 | |
| 4:31 | 31 | 29 | |
| 4:31 | 31 | 29 | |
| 4:39 | 31 | 29 | |
| 4:43 | 31 | 27 | |
| 4:45 | 31 | 27 | |
| 4:49 | 31 | 27 | |
| 4:51 | 31 | 27 | |
| 5:23 | 31 | 27 | |
| 5:26 | 31 | 27 | |
| 5:40 | 31 | 24 | |
| 5:45 | 31 | 24 | |
| 5:47 | 31 | 24 | |
| 5:57 | 31 | 24 | |
| 5:58 | 31 | 24 | |
| 6:07 | 31 | 24 | |
| 6:11 | 31 | 24 | |
| 6:13 | 31 | 24 | |
| 6:36 | 31 | 24 | |
| 6:38 | 31 | 24 | |
| 6:51 | 31 | 22 | |
| 6:52 | 29 | 22 | |
| 6:54 | 29 | 22 | |
| 7:00 | 29 | 22 | |
| 7:20 | 29 | 22 | |
| 7:20 | 27 | 22 | |
| 7:22 | 27 | 22 | |
| 7:29 | 27 | 22 | |
| 7:30 | 27 | 22 | |
| 7:41 | 27 | 22 | |
| 7:45 | 27 | 22 | |
| 7:54 | 27 | 22 | |
| 8:08 | 27 | 20 | |
| 8:08 | 25 | 20 | |
| 8:13 | 25 | 20 | |
| 8:14 | 25 | 20 | |
| 8:33 | 25 | 20 | |
| 8:35 | 25 | 20 | |
| 8:53 | 23 | 20 | |
| 9:07 | 23 | 17 | |
| 9:19 | 21 | 17 | |
| 9:35 | 21 | 17 | |
| 9:36 | 21 | 17 | |
| 9:40 | 21 | 17 | |
| 9:52 | 21 | 17 | |
| 10:00 | 18 | 17 | |
| 10:00 | 18 | 17 | |
| 10:00 | 18 | 17 | |
| 10:00 | 18 | 17 | |
| 10:00 | 18 | 17 | |
| 10:00 | 18 | 17 |
今週のほかの試合
X3 · 第9週(8/3–8/9)