LONELY BOYS CLUB vs 普勒萬
| チーム | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|
| LONELY BOYS CLUB | 14 | 15 | 10 | 13 | 52 |
| 普勒萬 | 18 | 8 | 15 | 24 | 65 |
| 時間 | プレー | 累計得点:LONELY BOYS CLUB | 累計得点:普勒萬 |
|---|---|---|---|
| 2.8 | 29 | 26 | |
| 12.2 | 29 | 26 | |
| 24.8 | 29 | 26 | |
| 26.1 | 27 | 26 | |
| 26.1 | 27 | 26 | |
| 32.3 | 27 | 26 | |
| 33.7 | 27 | 26 | |
| 1:03 | 27 | 26 | |
| 1:15 | 27 | 26 | |
| 1:30 | 27 | 25 | |
| 1:34 | 27 | 25 | |
| 1:53 | 27 | 25 | |
| 1:53 | 27 | 25 | |
| 1:56 | 27 | 25 | |
| 2:10 | 26 | 25 | |
| 2:10 | 26 | 25 | |
| 2:19 | 26 | 25 | |
| 2:28 | 26 | 25 | |
| 2:36 | 24 | 25 | |
| 2:37 | 24 | 25 | |
| 2:44 | 24 | 25 | |
| 2:45 | 24 | 25 | |
| 2:50 | 24 | 25 | |
| 2:54 | 24 | 25 | |
| 2:59 | 24 | 25 | |
| 2:59 | 24 | 25 | |
| 3:07 | 24 | 25 | |
| 3:09 | 24 | 25 | |
| 3:12 | 24 | 25 | |
| 3:15 | 24 | 25 | |
| 3:22 | 24 | 25 | |
| 3:30 | 24 | 25 | |
| 3:57 | 24 | 25 | |
| 3:58 | 24 | 22 | |
| 4:16 | 24 | 22 | |
| 4:17 | 24 | 22 | |
| 4:22 | 22 | 22 | |
| 4:33 | 22 | 22 | |
| 4:45 | 21 | 22 | |
| 4:45 | 21 | 22 | |
| 4:49 | 21 | 22 | |
| 4:49 | 21 | 22 | |
| 4:50 | 21 | 22 | |
| 5:06 | 21 | 22 | |
| 5:09 | 19 | 22 | |
| 5:10 | 19 | 22 | |
| 5:22 | 19 | 22 | |
| 5:37 | 19 | 22 | |
| 5:37 | 19 | 22 | |
| 5:44 | 19 | 22 | |
| 5:46 | 19 | 22 | |
| 5:59 | 19 | 22 | |
| 6:12 | 19 | 21 | |
| 6:27 | 19 | 21 | |
| 6:29 | 19 | 21 | |
| 6:36 | 19 | 21 | |
| 6:50 | 19 | 21 | |
| 6:59 | 19 | 21 | |
| 7:15 | 18 | 21 | |
| 7:22 | 18 | 21 | |
| 7:23 | 18 | 21 | |
| 7:28 | 18 | 21 | |
| 7:37 | 18 | 21 | |
| 7:39 | 18 | 21 | |
| 7:53 | 18 | 21 | |
| 8:10 | 18 | 18 | |
| 8:22 | 18 | 18 | |
| 8:23 | 18 | 18 | |
| 8:40 | 18 | 18 | |
| 8:52 | 18 | 18 | |
| 8:53 | 18 | 18 | |
| 8:56 | 16 | 18 | |
| 8:57 | 16 | 18 | |
| 9:10 | 16 | 18 | |
| 9:21 | 16 | 18 | |
| 9:22 | 16 | 18 | |
| 9:43 | 16 | 18 | |
| 9:43 | 16 | 18 | |
| 9:43 | 16 | 18 | |
| 9:44 | 16 | 18 | |
| 9:44 | 16 | 18 | |
| 9:54 | 14 | 18 | |
| 9:56 | 14 | 18 | |
| 9:56 | 14 | 18 | |
| 9:56 | 14 | 18 | |
| 10:00 | 14 | 18 | |
| 10:00 | 14 | 18 |
今週のほかの試合
X2 · 第9週(8/3–8/9)