普勒萬 vs 派對之星
| 時間 | プレー | 累計得点:普勒萬 | 累計得点:派對之星 |
|---|---|---|---|
| 0.8 | 58 | 56 | |
| 2.3 | 58 | 56 | |
| 2.3 | 57 | 56 | |
| 2.3 | 57 | 56 | |
| 2.3 | 57 | 56 | |
| 2.7 | 57 | 56 | |
| 3.6 | 57 | 56 | |
| 5.3 | 57 | 56 | |
| 10.1 | アタイムアウト | 57 | 56 |
| 15.9 | 57 | 56 | |
| 20.2 | 55 | 56 | |
| 20.2 | 55 | 56 | |
| 20.2 | アタイムアウト | 55 | 56 |
| 21.3 | 55 | 56 | |
| 21.3 | 55 | 56 | |
| 21.3 | ホタイムアウト | 55 | 56 |
| 21.3 | 55 | 56 | |
| 38.9 | 55 | 56 | |
| 39.7 | 55 | 54 | |
| 54.3 | 55 | 54 | |
| 55.6 | 52 | 54 | |
| 1:15 | 52 | 54 | |
| 1:17 | 52 | 52 | |
| 1:21 | 52 | 52 | |
| 1:24 | 52 | 52 | |
| 1:36 | 52 | 52 | |
| 1:42 | 52 | 52 | |
| 1:43 | 52 | 52 | |
| 1:50 | 52 | 52 | |
| 1:50 | 52 | 52 | |
| 1:51 | 52 | 52 | |
| 1:52 | 52 | 52 | |
| 1:54 | 52 | 52 | |
| 1:58 | 52 | 52 | |
| 1:58 | 52 | 52 | |
| 2:30 | 52 | 52 | |
| 2:45 | 49 | 52 | |
| 2:45 | 49 | 52 | |
| 3:00 | 49 | 52 | |
| 3:02 | 49 | 52 | |
| 3:10 | 49 | 52 | |
| 3:12 | 49 | 52 | |
| 3:12 | 49 | 52 | |
| 3:18 | 49 | 52 | |
| 3:19 | 49 | 52 | |
| 3:19 | 49 | 52 | |
| 3:36 | 49 | 52 | |
| 3:37 | 49 | 52 | |
| 3:50 | 49 | 52 | |
| 4:13 | 49 | 52 | |
| 4:14 | 49 | 52 | |
| 4:36 | アタイムアウト | 49 | 52 |
| 4:36 | 49 | 52 | |
| 4:38 | 49 | 52 | |
| 4:46 | 46 | 52 | |
| 4:46 | 46 | 52 | |
| 5:12 | 46 | 52 | |
| 5:12 | 46 | 52 | |
| 5:14 | 46 | 52 | |
| 5:14 | 46 | 52 | |
| 5:17 | 46 | 52 | |
| 5:31 | 46 | 52 | |
| 6:14 | 46 | 52 | |
| 6:14 | 46 | 52 | |
| 6:27 | 46 | 52 | |
| 6:49 | 46 | 52 | |
| 6:50 | 46 | 49 | |
| 7:05 | 46 | 49 | |
| 7:07 | 46 | 49 | |
| 7:30 | 44 | 49 | |
| 7:45 | 44 | 47 | |
| 7:45 | 44 | 47 | |
| 7:50 | 44 | 47 | |
| 7:53 | 44 | 47 | |
| 8:03 | 44 | 47 | |
| 8:03 | 44 | 47 | |
| 8:15 | 44 | 47 | |
| 8:17 | 44 | 47 | |
| 8:38 | 44 | 47 | |
| 8:55 | 44 | 47 | |
| 9:01 | 44 | 47 | |
| 9:20 | 44 | 47 | |
| 9:22 | 44 | 47 | |
| 9:34 | 44 | 47 | |
| 9:47 | 44 | 47 | |
| 9:48 | 44 | 47 | |
| 9:48 | 44 | 47 | |
| 9:48 | 44 | 47 | |
| 9:48 | 44 | 47 | |
| 9:48 | 44 | 47 | |
| 9:48 | 44 | 47 |
今週のほかの試合
X3 · 第6週(7/13–7/19)