普勒萬 vs 派對之星
| 時間 | プレー | 累計得点:普勒萬 | 累計得点:派對之星 |
|---|---|---|---|
| 0.0 | 32 | 32 | |
| 1.7 | 32 | 32 | |
| 1.7 | 32 | 31 | |
| 1.7 | 32 | 29 | |
| 16.8 | 32 | 29 | |
| 16.8 | 32 | 29 | |
| 32.2 | 32 | 29 | |
| 35.9 | 32 | 29 | |
| 45.3 | 32 | 29 | |
| 46.4 | 32 | 29 | |
| 58.1 | 32 | 27 | |
| 58.1 | 32 | 27 | |
| 1:07 | 32 | 27 | |
| 1:18 | 31 | 27 | |
| 1:27 | 30 | 27 | |
| 1:27 | 30 | 27 | |
| 1:35 | 30 | 27 | |
| 1:49 | 30 | 27 | |
| 1:50 | 30 | 27 | |
| 2:17 | 30 | 27 | |
| 2:23 | 27 | 27 | |
| 2:25 | 27 | 27 | |
| 2:30 | 27 | 27 | |
| 2:33 | 27 | 27 | |
| 2:51 | 27 | 27 | |
| 2:51 | 27 | 27 | |
| 2:58 | 27 | 27 | |
| 2:59 | 27 | 27 | |
| 3:08 | 27 | 27 | |
| 3:09 | 27 | 27 | |
| 3:15 | 27 | 27 | |
| 3:17 | 27 | 27 | |
| 3:26 | 27 | 27 | |
| 3:27 | 27 | 27 | |
| 3:36 | 27 | 27 | |
| 3:36 | 27 | 27 | |
| 3:56 | 27 | 27 | |
| 3:57 | 27 | 27 | |
| 4:08 | 25 | 27 | |
| 4:10 | 25 | 27 | |
| 4:23 | 25 | 27 | |
| 4:27 | 25 | 27 | |
| 4:39 | 25 | 27 | |
| 4:48 | 24 | 27 | |
| 4:48 | 24 | 27 | |
| 4:57 | 24 | 27 | |
| 5:09 | 24 | 27 | |
| 5:10 | 24 | 26 | |
| 5:41 | 24 | 25 | |
| 6:06 | 24 | 25 | |
| 6:26 | 24 | 25 | |
| 6:28 | 21 | 25 | |
| 6:29 | 21 | 25 | |
| 6:31 | 21 | 25 | |
| 6:45 | ホタイムアウト | 21 | 25 |
| 6:45 | 21 | 25 | |
| 6:51 | 21 | 25 | |
| 6:55 | 21 | 25 | |
| 7:14 | 21 | 25 | |
| 7:15 | 21 | 22 | |
| 7:34 | 21 | 22 | |
| 7:50 | 19 | 22 | |
| 7:56 | 19 | 19 | |
| 7:59 | 19 | 19 | |
| 8:00 | 19 | 19 | |
| 8:13 | 19 | 19 | |
| 8:32 | 19 | 19 | |
| 8:49 | 19 | 19 | |
| 9:00 | 19 | 19 | |
| 9:00 | 19 | 19 | |
| 9:27 | 19 | 19 | |
| 9:28 | 17 | 19 | |
| 9:31 | 17 | 19 | |
| 9:32 | 17 | 19 | |
| 9:48 | 17 | 19 | |
| 9:48 | 17 | 19 | |
| 9:48 | 17 | 19 | |
| 9:48 | 17 | 19 | |
| 10:00 | 17 | 19 | |
| 10:00 | 17 | 19 | |
| 10:00 | 17 | 19 | |
| 10:00 | 17 | 19 |
今週のほかの試合
X3 · 第6週(7/13–7/19)