塊陶啊 vs 普勒萬
| 時間 | プレー | 累計得点:塊陶啊 | 累計得点:普勒萬 |
|---|---|---|---|
| 0.0 | 28 | 14 | |
| 7.7 | 28 | 14 | |
| 15.9 | 28 | 14 | |
| 30.7 | 27 | 14 | |
| 31.9 | 27 | 14 | |
| 39.10 | 25 | 14 | |
| 40.4 | 25 | 14 | |
| 51.10 | 25 | 14 | |
| 52.2 | 25 | 14 | |
| 1:07 | 25 | 14 | |
| 1:10 | 25 | 11 | |
| 1:20 | 25 | 11 | |
| 1:23 | 25 | 11 | |
| 1:23 | 25 | 11 | |
| 1:23 | 25 | 11 | |
| 1:23 | 25 | 11 | |
| 1:23 | 25 | 11 | |
| 1:46 | 25 | 11 | |
| 1:46 | 25 | 11 | |
| 2:08 | 25 | 11 | |
| 2:09 | 23 | 11 | |
| 2:12 | 23 | 11 | |
| 2:12 | 23 | 11 | |
| 2:19 | 23 | 11 | |
| 2:19 | 23 | 11 | |
| 2:32 | 23 | 11 | |
| 2:32 | 23 | 11 | |
| 2:55 | 23 | 11 | |
| 2:55 | 23 | 11 | |
| 2:56 | 23 | 11 | |
| 2:56 | 23 | 11 | |
| 3:05 | 23 | 11 | |
| 3:17 | 23 | 11 | |
| 3:17 | 23 | 11 | |
| 3:35 | 23 | 11 | |
| 3:36 | 20 | 11 | |
| 3:54 | 20 | 11 | |
| 3:56 | 20 | 9 | |
| 4:07 | 20 | 9 | |
| 4:07 | 20 | 9 | |
| 4:07 | 20 | 9 | |
| 4:07 | 20 | 9 | |
| 4:32 | 20 | 9 | |
| 4:37 | 20 | 9 | |
| 5:02 | 20 | 9 | |
| 5:02 | 20 | 9 | |
| 5:14 | 20 | 9 | |
| 5:15 | 17 | 9 | |
| 5:27 | 17 | 9 | |
| 5:41 | 17 | 9 | |
| 5:45 | 17 | 9 | |
| 5:46 | 17 | 7 | |
| 5:50 | 17 | 7 | |
| 5:50 | 17 | 7 | |
| 5:57 | 17 | 7 | |
| 5:59 | 17 | 7 | |
| 6:03 | 17 | 7 | |
| 6:06 | 17 | 7 | |
| 6:17 | 17 | 7 | |
| 6:18 | 15 | 7 | |
| 6:19 | 15 | 7 | |
| 6:19 | 15 | 7 | |
| 6:42 | 15 | 7 | |
| 6:42 | 15 | 7 | |
| 6:50 | 15 | 7 | |
| 6:55 | 15 | 7 | |
| 7:05 | 15 | 7 | |
| 7:06 | 15 | 7 | |
| 7:32 | 15 | 7 | |
| 8:06 | 15 | 7 | |
| 8:28 | 15 | 7 | |
| 8:49 | 15 | 7 | |
| 9:07 | 15 | 7 | |
| 9:07 | 15 | 7 | |
| 9:09 | 15 | 7 | |
| 9:11 | 15 | 7 | |
| 9:21 | 15 | 7 | |
| 9:26 | 15 | 7 | |
| 9:26 | 15 | 7 | |
| 9:26 | 15 | 7 | |
| 9:26 | 15 | 7 | |
| 9:26 | 15 | 7 | |
| 9:34 | 15 | 7 | |
| 9:34 | 15 | 5 | |
| 9:44 | 15 | 5 | |
| 9:52 | 15 | 5 | |
| 9:52 | 15 | 5 | |
| 9:52 | 15 | 5 | |
| 9:52 | 15 | 5 | |
| 9:52 | 15 | 5 | |
| 10:00 | 15 | 5 | |
| 10:00 | 15 | 5 | |
| 10:00 | 15 | 5 |
今週のほかの試合
X2 · 第6週(7/13–7/19)